Skip to content EKIPNO TR 300M| KLUB | I | II | III | IV | UKUPNO | X-I | X-II | X-III | X-IV | UKUPNO H | PLASMAN |
|---|
| THT 1 | 585 | 584 | 586 | 0 | 1755 | 16 | 16 | 18 | 0 | 50 | I |
| RTB TIM | 572 | 571 | 572 | 0 | 1715 | 14 | 12 | 10 | 0 | 36 | II |
| RTB TIM HAMERLES | 571 | 567 | 0 | 572 | 1710 | 11 | 11 | 0 | 13 | 35 | III |
| CREW 015 | 574 | 576 | 0 | 0 | 1150 | 17 | 18 | 0 | 0 | 35 | IV |
| TIRON | 562 | 0 | 182 | 0 | 744 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | V |
| IMPACT 013 | 523 | 0 | 189 | 0 | 712 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | VI |
| AREA 35 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | VII |
| PARTIZAN | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | VIII |
EKIPNO OPEN 300 M| KLUB | I | II | III | IV | UKUPNO | X-I | X-II | X-III | X-IV | UKUPNO H | POZICIJA |
|---|
| CREW 015 | 0 | 586 | 592 | 574 | 1752 | 0 | 13 | 25 | 8 | 46 | I |
| THT 2 | 0 | 587 | 584 | 580 | 1751 | 0 | 16 | 22 | 13 | 51 | II |
| RTB TIM HAMERLES | 562 | 577 | 0 | 572 | 1711 | 14 | 16 | 0 | 8 | 38 | III |
| IMPACT 013 | 556 | 0 | 555 | 560 | 1671 | 11 | 0 | 9 | 13 | 33 | IV |
| SK DIREKTNO | 0 | 540 | 529 | 535 | 1604 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | V |
| AREA 35 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | VI |
| GATOS | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | VII |
| OBARAČ | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIII |
300 M TP| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ | I | II | III | IV | УКУПНО | X-I | X-II | X-III | X-IV | УКУПНО Х | ПЛАС. |
|---|
| МИЛАН ВЕЉКОВИЋ | THT 1 | 197 | 197 | 198 | 194 | 592 | 9 | 10 | 8 | 6 | 33 | I |
| ТОМИСЛАВ СИМИЋ | РТБ ТИМ | 197 | 195 | 191 | 197 | 589 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | II |
| ДЕЈАН КУЗМАНОВИЋ | THT 1 | 195 | 191 | 193 | 194 | 582 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | III |
| МИОНА ЖИВАДИНОВИЋ | RTB TIM XAMЕРЛЕС | 194 | 192 | 0 | 190 | 576 | 7 | 5 | 0 | 3 | 12 | |
| МИРОСЛАВ ЧУКВАС | THT 1 | 190 | 196 | 0 | 190 | 576 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | |
| БОЈАН ТОДОРОВИЋ | РТБ ТИМ | 187 | 190 | 193 | 191 | 574 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | |
| ДУШАН МИХАИЛОВИЋ | THT 3 | 190 | 190 | 0 | 190 | 570 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| РАДОМИР ЖИВАДИНОВИЋ | RTB TIM XAMЕРЛЕС | 185 | 187 | 0 | 198 | 570 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
| РАДИША СТЕПАНОВИЋ | РТБ ТИМ | 186 | 172 | 188 | 184 | 558 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | |
| ИВАН ПЈАНИЋ | IMPACT 013 | 171 | 164 | 189 | 169 | 529 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| ТОМИСЛАВ САВИЋ | БАРАЈЕВО | 171 | 0 | 170 | 168 | 509 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ДАРКО МАРЈАНОВИЋ | CREW 015 | 187 | 195 | 0 | 0 | 382 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
| АНДРИЈА РАДИВОЈЕВИЋ | АРЕА 35 | 196 | 185 | 0 | 0 | 381 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| ЗОРАН ТОШАНИЋ | RTB TIM XAМЕРЛЕС | 192 | 188 | 0 | 0 | 380 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| СТЕВО РАДОШЕВИЋ | CREW 015 | 191 | 188 | 0 | 0 | 379 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| ИЛИЈА ЈОВАНОВИЋ | THT 1 | 193 | 186 | 0 | 0 | 379 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| ДАНКА ТОДОРОВИЋ | РТБ ТИМ | 188 | 186 | 0 | 0 | 374 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| ДАЛИБОР ПЈЕВАЦ | ПАРТИЗАН | 0 | 0 | 191 | 168 | 359 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| НИКОЛА ЧЕХ | TIRON | 0 | 171 | 182 | 0 | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ЧЕДОМИР МАТИЋ | IMPACT 013 | 178 | 0 | 171 | 0 | 349 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ДУШАН СВИРЧЕВ | IMPACT 013 | 159 | 0 | 178 | 0 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЛАЗАР | СК ДИРЕКТНО 2021 | 0 | 170 | 0 | 144 | 314 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| АНДРИЈА ПЕТКОВИЋ | АРЕА 35 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| МИЛОРАД ДРАГОВИЋ | THT 1 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| МАРКО МИЉАКОВИЋ | ТИРОН | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| МИЛАН ШАШИЋ | CREW 015 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| МИЛАН ЗОРИЋ | | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| СЛОБОДАН СТОЛИЋ | ТИРОН | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ЛУКА МИЛОВАНОВИЋ | IMPACT 013 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| НЕМАЊА МАРИНКОВИЋ | ПАРТИЗАН | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ | ПАРТИЗАН | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| АЛЕКСАНДАР МИЛИНКОВИЋ | ТИРОН | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| НИКОЛА СИМИЋ | РТБ ТИМ | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| МАЈА ЈОВАНОВИЋ | АРЕА 35 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ДРАГАН КОСТИЋ | ЦРНИ БИСЕРИ | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| АЛЕКСАНДАР АРСЕНИЈЕВИЋ | CREW 015 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ДАРКО КОЛЕДИН | | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| НИКОЛА ЧАВАРА | ТИРОН | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| МИЛОШ ГРУЈИЋ | АРЕА 35 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| СТЕФАН РАКИЋ | СК ДИРЕКТНО 2021 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПЕТАР ПАВЛОВИЋ | ТИРОН | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ПРЕДРАГ ИГРУТИНОВИЋ | БАРАЈЕВО | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СЛОБОДАН ЈЕЛИЧИЋ | IMPACT 013 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| АНТОНИО МРВА | RTB TIM XAMЕРЛЕС | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| ДРАГАН ГАГИЋ | ЦРНИ БИСЕРИ | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| НЕМАЊА ИЛИЋ | РТБ ТИМ | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
300 M ОПЕН| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | КЛУБ | I | II | III | IV | УКУПНО | X-I | X-II | X-III | X-IV | УКУПНО Х | ПЛАС. |
|---|
| ДАРКО МАРЈАНОВИЋ | CREW 015 | 0 | 199 | 200 | 196 | 595 | 0 | 7 | 10 | 6 | 17 | I |
| МИРОСЛАВ ЧУКВАС | THT 2 | 193 | 197 | 200 | 196 | 593 | 6 | 5 | 9 | 5 | 19 | II |
| МИЈАТ ШТИМАЦ | THT 2 | 197 | 198 | 0 | 195 | 590 | 9 | 6 | 0 | 6 | 15 | III |
| СТЕФАН КОВАЧЕВИЋ | THT 3 | 0 | 190 | 197 | 198 | 585 | 0 | 3 | 8 | 7 | 18 | |
| СТЕВО РАДОШЕВИЋ | CREW 015 | 0 | 193 | 198 | 192 | 583 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | |
| ДАМИР ВИЦКОВИЋ | IMPACT 013 | 188 | 194 | 186 | 193 | 575 | 4 | 4 | 2 | 7 | 17 | |
| МИЛАН ШАШИЋ | CREW 015 | 0 | 194 | 194 | 186 | 574 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| РАДОМИР ЖИВАДИНОВИЋ | RTB TIM XAMЕРЛЕС | 182 | 196 | 0 | 196 | 574 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | |
| ГОРАН МАЉКОВИЋ | THT 2 | 188 | 192 | 191 | 189 | 572 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | |
| МАРКО ЧУКВАС | THT 2 | 182 | 180 | 193 | 184 | 559 | 3 | 0 | 7 | 3 | 13 | |
| СЛАВОЉУБ ИГЊАТОВИЋ | СК ДИРЕКТНО 2021 | 0 | 176 | 193 | 185 | 554 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ЛУКА СОЛЕША | IMPACT 013 | 188 | 0 | 182 | 179 | 549 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| ИВАН ПЈАНИЋ | IMPACT 013 | 0 | 170 | 166 | 188 | 524 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| СТЕФАН РАКИЋ | СК ДИРЕКТНО 2021 | 166 | 179 | 169 | 160 | 514 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| ЛАЗАР ЈАНИЋИЈЕВИЋ | СК ДИРЕКТНО 2021 | 169 | 149 | 167 | 170 | 506 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| БОГДАН САВИЋ | СК ДИРЕКТНО 2021 | 135 | 185 | 0 | 180 | 500 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| АНДРИЈА РАДИВОЈЕВИЋ | АРЕА 35 | 193 | 191 | 0 | 0 | 384 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| ЗОРАН ТОШАНИЋ | RTB TIM XAMЕРЛЕС | 191 | 192 | 0 | 0 | 383 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| МИОНА ЖИВАДИНОВИЋ | RTB TIM XAMЕРЛЕС | 0 | 189 | 0 | 191 | 380 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| ЧЕДОМИР МАТИЋ | IMPACT 013 | 180 | 0 | 187 | 0 | 367 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| САША ЖИВКОВИЋ | ГАТОС | 174 | 179 | 0 | 0 | 353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| ДУШАН МИХАИЛОВИЋ | THT 3 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| МИЛАН ВЕЉКОВИЋ | THT 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| АНТОНИО МРВА | RTB TIM XAMЕРЛЕС | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| ДЕЈАН КУЗМАНОВИЋ | THT 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| ДРАГАН ГАГИЋ | ЦРНИ БИСЕРИ | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| АНДРИЈА ПЕТКОВИЋ | АРЕА 35 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| МИЛОШ ГРУЈИЋ | АРЕА 35 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ИВА ЖИВАДИНОВИЋ | RTB TIM XAMЕРЛЕС | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| СРЂАН МИЛУТИНОВИЋ | СК ДИРЕКТНО 2021 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ПРЕДРАГ ЂУРЂЕВ | ЦРНИ БИСЕРИ | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| РАДИША СТЕПАНОВИЋ | РТБ ТИМ | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| СЛОБОДАН ЈЕЛИЧИЋ | THT | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ДАМИР МИТИЋ | ССУ ОБАРАЧ | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| АЛЕКСАНДАР АРСЕНИЈЕВИЋ | CREW 015 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| БОЈАН ТОДОРОВИЋ | RTB TIM XAMЕРЛЕС | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ПРЕДРАГ РАКИЋ | ГАТОС | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| НИКОЛА ЧЕХ | TIRON | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| БОБАН БОШКОВИЋ | АРЕА 35 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ДРАГАН КОСТИЋ | ЦРНИ БИСЕРИ | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| СВЕТЛАНА ИВАНОВИЋ | CREW 015 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ИГОР ЛУКИЋ | | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| НЕМАЊА ИЛИЋ | РТБ ТИМ | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ | | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Page load link