Skip to content BELEGIŠ — 6/17/2023 — 500 FTR NACIONALNA
NAJBOLJI REZULTAT: 194.07| Plasman | Partija | Broj | Ime i Prezime | Ekipa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | # | KRUGOVI |
|---|
| 1 | iii | 9 | Darko Marjanović | Crew015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 20 | 194.07 |
| 2 | iv | 9 | Milan Šašić | Crew015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 20 | 194.06 |
| 3 | iv | 12 | Milan Veljković | TNT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 20 | 194.05 |
| 4 | iii | 2 | Ilija Jovanović | NEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 190.00 |
| 5 | ii | 8 | Bojan Todorović | RTB TIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 20 | 189.03 |
| 6 | ii | 9 | Stevo Radošević | Crew015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 20 | 186.01 |
| 7 | iii | 8 | Radiša Stepanović | RTB TIM | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 20 | 179.01 |
| 8 | ii | 12 | Milorad Dragović | TNT1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 20 | 177.01 |
| 9 | iv | 3 | Čedomir Matić | Impact 013 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 20 | 171.01 |
| 10 | l | 12 | Dejan Kuzmanović | TNT1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 20 | 170.02 |
| 11 | ll | 2 | Nikola Čeh | Tiron | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 20 | 169.03 |
| 12 | iii | 1 | Dušan Svirčev | NEMA | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 | 162.02 |
| 13 | iv | 1 | Tomislav Savić | NEMA | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 20 | 161.00 |
| 14 | ii | 1 | Ivan Pjanić | NEMA | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 20 | 151.01 |
| 15 | i | 1 | Slobodan Jeličić | NEMA | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 19 | 149.00 |
| 16 | i | 8 | Tomislav Simić | RTB TIM | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 17 | 145.00 |
BELEGIŠ — 6/17/2023 — 500m OPEN NACIONALNA
NAJBOLJI REZULTAT: 197.04| Plasman | Partija | Broj | Ime i Prezime | Ekipa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | # | KRUGOVI |
|---|
| 1 | iii | 12 | Stefan Kovačević | NEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 20 | 197.04 |
| 2 | ii | 11 | Mijat Štimac | TNT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 20 | 196.01 |
| 3 | i | 10 | Darko Marjanović | Crew015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 6 | 20 | 193.06 |
| 4 | ii | 10 | Milan Šašić | Crew015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 20 | 192.03 |
| 5 | i | 2 | Ilija Jovanović | NEMA | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 2 | 20 | 191.02 |
| 6 | iv | 10 | Stevo Radošević | Crew015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 20 | 189.01 |
| 7 | iii | 11 | Miroslav Čukvas | TNT2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 20 | 188.03 |
| 8 | iv | 11 | Goran Maljković | TNT2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 20 | 186.02 |
| 9 | iii | 3 | Damir Vicković | Impact013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 20 | 186.00 |
| 10 | i | 11 | Marko Čukvas | TNT2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 19 | 178.03 |
| 11 | iv | 7 | Bojan Todorović | RTB TIM | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 20 | 175.01 |
| 12 | ii | 3 | Čedomir Matić | Impact 013 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 20 | 169.01 |
| 13 | i | 7 | Stefan Rakić | SK Direktno | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 20 | 167.00 |
| 14 | IV | 2 | Slobodan Jeličić | NEMA | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 20 | 164.00 |
| 15 | i | 3 | Luka Soleša | Impact 013 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 18 | 157.01 |
| 16 | iii | 7 | Lazar Janićijević | SK Direktno | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 139.00 |
Page load link