Skip to contentDržavno prvenstvo 500 m Zlatibor
PPU Kup 2025
F-class 300 m TR-Rifle – pojedinačno| Poredak | Ime i prezime | Ekipa | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Dragan Jovanovski | Long Range MK | 192 |
| 2 | Mario Nemet | F-class Team | 191 |
| 3 | Goran Damcheski | Long Range MK | 191 |
| 4 | Stefan Kovačević | TNT | 190 |
| 5 | Dejan Kuzmanović | TNT | 188 |
| 6 | Duško Crevar | – | 188 |
| 7 | Dragan Prokopovski | Long Range MK | 188 |
| 8 | Angelko Petrovski | Long Range MK | 187 |
| 9 | Damir Vicković | Impact 013 | 186 |
| 10 | Sašo Momirski | F-class Team | 186 |
| 11 | Antonio Mrva | Bullet-Victrix-Una | 185 |
| 12 | Damir Mitić | Obarač | 185 |
| 13 | Vlastimir Djenadić | – | 185 |
| 14 | Bojan Todorović | RTB Tim | 184 |
| 15 | Igor Dodevski | Long Range MK | 184 |
| 16 | Stevo Radošević | Crew015 | 184 |
| 17 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 | 183 |
| 18 | Dalibor Tomašković | F-class Team | 183 |
| 19 | Mirza Durić | Bullet-Victrix-Una | 181 |
| 20 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 180 |
| 21 | Adin Musa | Bullet-Victrix-Una | 180 |
| 22 | Ćamil Alić | Bullet-Victrix-Una | 180 |
| 23 | Radiša Stepanović | RTB Tim | 180 |
| 24 | Boris Filipič | M48 | 180 |
| 25 | Darko Koledin | – | 180 |
| 26 | Darko Marjanović | Crew015 | 179 |
| 27 | Radomir Živadinović | RTB Tim | 179 |
| 28 | Branislav Trajković | – | 177 |
| 29 | Branko Markovič | M48 | 177 |
| 30 | Milan Šašić | Crew015 | 176 |
| 31 | Milan Maraš | – | 175 |
| 32 | Alojz Benkovič | M48 | 175 |
| 33 | Admir Poljo | Bullet 2 | 173 |
| 34 | Nikola Čeh | Tiron | 170 |
| 35 | Aleksandar Milinković | RTB Tim | 169 |
| 36 | Miloš Miloradović | – | 165 |
| 37 | Refid Subašić | Bullet 2 | 163 |
| 38 | Luka Milovanović | Impact 013 | 161 |
| 39 | Omer Ahmetagić | Bullet 2 | 159 |
| 40 | Mitja Udovič | F-class Team | 148 |
| 41 | Jernej Vertot | – | 148 |
| 42 | Mitja Vertot | M48 2 | 125 |
PPU Kup 2025
F-class 300 m Open-Rifle – pojedinačno| Poredak | Ime i prezime | Ekipa | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Antonio Mrva | Bullet-Victrix-Una | 198 |
| 2 | Mario Nemet | F-class Team | 198 |
| 3 | Igor Dodevski | Long Range MK | 193 |
| 4 | Dalibor Tomašković | F-class Team | 193 |
| 5 | Mitja Udovič | F-class Team | 191 |
| 6 | Goran Damcheski | Long Range MK | 191 |
| 7 | Dragan Prokopovski | Long Range MK | 191 |
| 8 | Stefan Kovačević | TNT | 191 |
| 9 | Sašo Momirski | F-class Team | 189 |
| 10 | Stevo Radošević | Crew015 | 189 |
| 11 | Boris Filipič | M48 | 188 |
| 12 | Luka Soleša | Impact 013 | 187 |
| 13 | Damir Vicković | Impact 013 | 186 |
| 14 | Mirza Durić | Bullet-Victrix-Una | 186 |
| 15 | Branko Markovič | M48 | 185 |
| 16 | Adin Musa | Bullet-Victrix-Una | 184 |
| 17 | Ćamil Alić | Bullet-Victrix-Una | 183 |
| 18 | Angelko Petrovski | Long Range MK | 183 |
| 19 | Darko Marjanović | Crew015 | 181 |
| 20 | Dejan Kuzmanović | TNT | 180 |
| 21 | Damir Mitić | Obarač | 180 |
| 22 | Radiša Stepanović | RTB Tim | 180 |
| 23 | Radomir Živadinović | RTB Tim | 178 |
| 24 | Milan Maraš | – | 178 |
| 25 | Duško Crevar | – | 177 |
| 26 | Luka Milovanović | Impact 013 | 176 |
| 27 | Bojan Todorović | RTB Tim | 174 |
| 28 | Refid Subašić | Bullet 2 | 172 |
| 29 | Admir Poljo | Bullet 2 | 169 |
| 30 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 167 |
| 31 | Milan Šašić | Crew015 | 167 |
| 32 | Maks Vaupotič | M48 2 | 156 |
| 33 | Mitja Vertot | M48 2 | 155 |
| 34 | Aleksandar Milinković | RTB Tim | 152 |
| 35 | Alojz Benkovič | M48 | 144 |
| 36 | Omer Ahmetagić | Bullet 2 | 140 |
| 37 | Igor Babić | PPU Razvoj | 110 |
| 38 | Sandra Vaupotič | M48 2 | 108 |
| 39 | Mihailo Erčević | PPU Razvoj | 60 |
PPU Kup 2025
F-class 500 m TR-Rifle – pojedinačno| Poredak | Ime i prezime | Ekipa | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Mirza Durić | Bullet-Victrix-Una | 174 |
| 2 | Goran Damcheski | Long Range MK | 173 |
| 3 | Čedomir Matić | Impact 013 | 166 |
| 4 | Dragan Prokopovski | Long Range MK | 163 |
| 5 | Mitja Udovič | F-class Team | 162 |
| 6 | Antonio Mrva | Bullet-Victrix-Una | 160 |
| 7 | Stefan Kovačević | TNT | 160 |
| 8 | Milan Maraš | – | 158 |
| 9 | Mario Nemet | F-class Team | 158 |
| 10 | Dejan Kuzmanović | TNT | 156 |
| 11 | Sašo Momirski | F-class Team | 155 |
| 12 | Igor Dodevski | Long Range MK | 152 |
| 13 | Admir Poljo | Bullet 2 | 151 |
| 14 | Adin Musa | Bullet-Victrix-Una | 149 |
| 15 | Stevo Radošević | Crew015 | 149 |
| 16 | Radomir Živadinović | RTB Tim | 148 |
| 17 | Ćamil Alić | Bullet-Victrix-Una | 148 |
| 18 | Dragan Jovanovski | Long Range MK | 147 |
| 19 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 | 142 |
| 20 | Luka Milovanović | Impact 013 | 141 |
| 21 | Boris Filipič | M48 | 136 |
| 22 | Dušan Mihailović | TNT | 135 |
| 23 | Damir Vicković | Impact 013 | 134 |
| 24 | Damir Mitić | Obarač | 133 |
| 25 | Vlastimir Djenadić | – | 133 |
| 26 | Darko Marjanović | Crew015 | 132 |
| 27 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 129 |
| 28 | Angelko Petrovski | Long Range MK | 128 |
| 29 | Dalibor Tomašković | F-class Team | 127 |
| 30 | Aleksandar Milinković | RTB Tim | 124 |
| 31 | Alojz Benkovič | M48 | 123 |
| 32 | Bojan Todorović | RTB Tim | 122 |
| 33 | Darko Koledin | – | 120 |
| 34 | Duško Crevar | – | 118 |
| 35 | Branko Markovič | M48 | 114 |
| 36 | Miloš Miloradović | – | 109 |
| 37 | Nikola Čeh | Tiron | 104 |
| 38 | Branislav Trajković | – | 99 |
| 39 | Radiša Stepanović | RTB Tim | 97 |
| 40 | Mihailo Erčević | PPU Razvoj | 92 |
| 41 | Milan Šašić | Crew015 | 91 |
| 42 | Omer Ahmetagić | Bullet 2 | 89 |
| 43 | Mitja Vertot | M48 2 | 83 |
| 44 | Refid Subašić | Bullet 2 | 79 |
PPU Kup 2025
F-class 500 m Open-Rifle – pojedinačno| Poredak | Ime i prezime | Ekipa | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Sašo Momirski | F-class Team | 188 |
| 2 | Mario Nemet | F-class Team | 186 |
| 3 | Stefan Kovačević | TNT | 184 |
| 4 | Antonio Mrva | Bullet-Victrix-Una | 182 |
| 5 | Dalibor Tomašković | F-class Team | 179 |
| 6 | Čedomir Matić | Impact 013 | 169 |
| 7 | Goran Damcheski | Long Range MK | 167 |
| 8 | Damir Mitić | Obarač | 166 |
| 9 | Dejan Kuzmanović | TNT | 165 |
| 10 | Duško Crevar | – | 164 |
| 11 | Luka Soleša | Impact 013 | 161 |
| 12 | Admir Poljo | Bullet 2 | 158 |
| 13 | Mirza Durić | Bullet-Victrix-Una | 158 |
| 14 | Milan Maraš | – | 158 |
| 15 | Mitja Udovič | F-class Team | 155 |
| 16 | Dragan Prokopovski | Long Range MK | 152 |
| 17 | Damir Vicković | Impact 013 | 149 |
| 18 | Radiša Stepanović | RTB Tim | 147 |
| 19 | Radomir Živadinović | RTB Tim | 142 |
| 20 | Adin Musa | Bullet-Victrix-Una | 138 |
| 21 | Ćamil Alić | Bullet-Victrix-Una | 132 |
| 22 | Omer Ahmetagić | Bullet 2 | 128 |
| 23 | Boris Filipič | M48 | 125 |
| 24 | Igor Dodevski | Long Range MK | 120 |
| 25 | Dušan Mihailović | TNT | 119 |
| 26 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 115 |
| 27 | Bojan Todorović | RTB Tim | 115 |
| 28 | Vlastimir Djenadić | – | 112 |
| 29 | Angelko Petrovski | Long Range MK | 111 |
| 30 | Refid Subašić | Bullet 2 | 110 |
| 31 | Aleksandar Milinković | RTB Tim | 105 |
| 32 | Branko Markovič | M48 | 54 |
PPU Kup 2025
F-class 300 m TR-Rifle – ekipno| Poredak | Naziv ekipe | Država | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Long Range MK | Severna Makedonija | 571 |
| 2 | F-class Team | Slovenija | 560 |
| 3 | Bullet-Victrix-Una | – | 546 |
| 4 | RTB Tim | Srbija | 543 |
| 5 | Crew015 | Srbija | 539 |
| 6 | M48 | Slovenija | 532 |
| 7 | Impact 013 | Srbija | 527 |
| 8 | Bullet 2 | BiH | 495 |
PPU Kup 2025
F-class 300 m Open-Rifle – ekipno| Poredak | Naziv ekipe | Država | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | F-class Team | Slovenija | 582 |
| 2 | Long Range MK | Severna Makedonija | 575 |
| 3 | Bullet-Victrix-Una | – | 568 |
| 4 | Impact 013 | Srbija | 549 |
| 5 | Crew015 | Srbija | 537 |
| 6 | RTB Tim | Srbija | 532 |
| 7 | M48 | Slovenija | 517 |
| 8 | Bullet 2 | BiH | 481 |
| 9 | M48 2 | Slovenija | 419 |
PPU Kup 2025
F-class 500 m TR-Rifle – ekipno| Poredak | Naziv ekipe | Država | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Bullet-Victrix-Una | – | 483 |
| 2 | F-class Team | Slovenija | 465 |
| 3 | Long Range MK | Severna Makedonija | 462 |
| 4 | TNT | Srbija | 451 |
| 5 | Impact 013 | Srbija | 441 |
| 6 | RTB Tim | Srbija | 394 |
| 7 | Crew015 | Srbija | 372 |
| 8 | Bullet 2 | BiH | 319 |
PPU Kup 2025
F-class 500 m Open-Rifle – ekipno| Poredak | Naziv ekipe | Država | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | F-class Team | Slovenija | 553 |
| 2 | Impact 013 | Srbija | 479 |
| 3 | Bullet-Victrix-Una | – | 478 |
| 4 | TNT | Srbija | 468 |
| 5 | Long Range MK | Severna Makedonija | 439 |
| 6 | RTB Tim | Srbija | 404 |
| 7 | Bullet 2 | BiH | 396 |
PPU Kup 2025
Pištolj / revolver 25 m – slobodan stav| Poredak | Ime i prezime | Država / grad | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Radoje Ćorić | Srbija | 92 |
| 2 | Stevo Radošević | Srbija | 89 |
| 3 | Slobodan Popović | Srbija | 88 |
| 4 | Dragan Prokopovski | Severna Makedonija | 88 |
| 5 | Duško Ilić | R. Srbija | 85 |
| 6 | Angelko Petrovski | Severna Makedonija | 85 |
| 7 | Ivan Lučić | Srbija, Užice | 84 |
| 8 | Ivan Pjanić | Srbija | 82 |
| 9 | Radoje Ćorić | R. Srbija | 81 |
| 10 | Žarko Vukajlović | Srbija | 80 |
| 11 | Milan Šašić | Srbija | 78 |
| 12 | Milojko Vasiljević | Srbija | 78 |
| 13 | Milan Ostojić | Srbija | 77 |
| 14 | Željko Mišić | Srbija | 75 |
| 15 | Predrag Igrutinović | Srbija | 74 |
| 16 | Duško Ilić | Srbija | 72 |
| 17 | Ninoslav Trifunović | Srbija | 70 |
| 18 | Stefan Kovačević | Srbija | 69 |
| 19 | Petar Novaković | Srbija | 69 |
| 20 | Vladimir Kočopeljić | Srbija | 68 |
| 21 | Zoran Lapčević | R. Srbija | 67 |
| 22 | Željko Marinković | Srbija, Užice | 65 |
| 23 | Zoran Lapčević | Srbija | 61 |
| 24 | Miloš Čolić | Srbija | 59 |
| 25 | Vladan Petrović | Srbija | 58 |
| 26 | Mihailo Topalović | Srbija, Užice | 47 |
| 27 | Denis Turalić | BiH | 39 |
| 28 | Dragan Korać | Srbija | 35 |
| 29 | Đorđe Drobnjaković | Srbija, Užice | 34 |
| 30 | Dejan Krsmanović | Srbija | 25 |
| 31 | Maja Kovačević | Srbija | 7 |
| 32 | Darko Koledin | Srbija | 6 |
| 33 | Dragutin Jelisijević | Srbija | 5 |
| 34 | Ivan Nikolić | Srbija | 3 |
PPU Kup 2025
Pištolj / revolver 100 m – sedeći stav| Poredak | Ime i prezime | Država / grad | Rez. |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Dragan Prokopovski | Severna Makedonija | 76 |
| 2 | Stefan Žikić | Srbija | 55 |
| 3 | Angelko Petrovski | Severna Makedonija | 50 |
| 4 | Željko Marinković | Srbija, Užice | 43 |
| 5 | Ivan Lučić | Srbija, Užice | 37 |
| 6 | Đorđe Drobnjaković | Srbija, Užice | 34 |
| 7 | Maja Kovačević | Srbija | 25 |
| 8 | Ivan Pjanić | Srbija | 23 |
| 9 | Stevo Radošević | Srbija | 21 |
| 10 | Milojko Vasiljević | Srbija | 15 |
| 11 | Željko Mišić | Srbija | 10 |
| 12 | Dejan Kuzmanović | Srbija | 9 |
| 13 | Vladan Petrović | Srbija | 6 |
| 14 | Ivan Nikolić | Srbija | 5 |
Page load link