Skip to content300 m TR
Treće kolo lige · Trstenik, 9. jun 2024.| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. | Državno |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1 | Darko Marjanović | Crew 015 | 197 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Miona Živadinović | RTB Tim 1 | 196 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Čedomir Matić | SSU Impact 013 | 196 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Stevo Radošević | Crew 015 | 194 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | Damir Vicković | SSU Impact 013 | 194 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Antonio Mrva | RTB Tim 1 | 194 | 4 | 6 | – |
| 7 | Srđan Milutinović | SK Direktno 2021 II | 192 | 5 | 7 | 6 |
| 8 | Stefan Kovačević | TNT | 192 | 4 | 8 | 7 |
| 9 | Marko Čukvas | Banovčani | 190 | 4 | 9 | – |
| 10 | Stefan Rakić | SK Direktno 2021 II | 190 | 3 | 10 | 8 |
| 11 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 189 | 5 | 11 | 9 |
| 12 | Saša Milojković | Area 35 | 188 | 4 | 12 | 10 |
| 13 | Filip Milutinović | SK Direktno 2021 II | 188 | 3 | 13 | 11 |
| 14 | Milan Šašić | Crew 015 | 188 | 2 | 14 | 12 |
| 15 | Milan Janković | TNT | 187 | 4 | 15 | 13 |
| 16 | Dušan Mihailović | TNT | 187 | 3 | 16 | 14 |
| 17 | Nikola Čeh | Tiron | 187 | 2 | 17 | 15 |
| 18 | Bogdan Savić | SK Direktno 2021 I | 186 | 4 | 18 | 16 |
| 19 | Radomir Živadinović | RTB Tim 1 | 186 | 4 | 19 | 17 |
| 20 | Dejan Kuzmanović | TNT | 184 | 2 | 20 | 18 |
| 21 | Bojan Todorović | RTB Tim 2 | 184 | 21 | 19 | – |
| 22 | Lazar Janićijević | SK Direktno 2021 I | 183 | 4 | 22 | 20 |
| 23 | Ivan Pjanić | SSU Impact 013 | 183 | 1 | 23 | 21 |
| 24 | Miroslav Čukvas | Banovčani | 182 | 2 | 24 | – |
| 25 | Aleksandar Milinković | RTB Tim 2 | 180 | 1 | 25 | 22 |
| 26 | Luka Milovanović | SSU Impact 013 | 169 | 2 | 26 | 23 |
| 27 | Slobodan Jelićić | SSU Impact 013 | 159 | – | 27 | 24 |
300 m Open
Treće kolo lige · Trstenik, 9. jun 2024.| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. | Državno |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 1 | Stefan Kovačević | TNT | 199 | 9 | 1 | 1 |
| 2 | Darko Marjanović | Crew 015 | 199 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Miona Živadinović | RTB Tim 1 | 196 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Antonio Mrva | RTB Tim 1 | 196 | 5 | 3 | – |
| 5 | Stevo Radošević | Crew 015 | 195 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | Čedomir Matić | SSU Impact 013 | 195 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Luka Soleša | SSU Impact 013 | 193 | 4 | 8 | 6 |
| 8 | Radomir Živadinović | RTB Tim 1 | 193 | 4 | 7 | 7 |
| 9 | Milan Janković | TNT | 192 | 3 | 9 | 8 |
| 10 | Damir Mitić | Obarač | 189 | 7 | 12 | 9 |
| 11 | Dušan Mihailović | TNT | 189 | 2 | 10 | 10 |
| 12 | Dejan Kuzmanović | TNT | 188 | 3 | 11 | 11 |
| 13 | Lazar Janićijević | SK Direktno 2021 II | 185 | 2 | 13 | 12 |
| 14 | Miroslav Čukvas | Banovčani | 184 | 4 | 15 | – |
| 15 | Filip Milutinović | SK Direktno 2021 II | 184 | 14 | 13 | – |
| 16 | Luka Milovanović | SSU Impact 013 | 183 | 4 | 16 | 14 |
| 17 | Bojan Todorović | RTB Tim 2 | 181 | 2 | 17 | 15 |
| 18 | Milan Šašić | Crew 015 | 178 | 1 | 18 | 16 |
| 19 | Damir Vicković | SSU Impact 013 | 177 | 2 | 19 | 17 |
| 20 | Saša Milojković | Area 35 | 176 | 1 | 20 | 18 |
| 21 | Marko Čukvas | Banovčani | 176 | 1 | 21 | – |
| 22 | Ana Piletić | Obarač | 175 | 1 | 22 | 19 |
| 23 | Aleksandar Milinković | RTB Tim 2 | 167 | 2 | 24 | 20 |
| 24 | Ivan Pjanić | SSU Impact 013 | 167 | 1 | 23 | 21 |
| 25 | Stefan Rakić | SK Direktno 2021 II | 156 | 1 | 25 | 22 |
| 26 | Srđan Milutinović | SK Direktno 2021 II | 0 | 0 | 26 | 23 |
Benč rest
Treće kolo lige · Trstenik, 9. jun 2024.| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Radomir Živadinović | RTB Tim | 192 | 3 | 1 |
| 2 | Lazar Janićijević | SK Direktno 2021 | 190 | 4 | 2 |
| 3 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 | 188 | 5 | 3 |
| 4 | Zoran Tošanić | RTB Tim | 188 | 1 | 4 |
| 5 | Radomir Seizović | SK Direktno 2021 | 185 | 5 | – |
| 6 | Marko Miljaković | Tiron | 0 | 0 | 6 |
Ekipno – 300 m TR · SSU Impact 013
Plasman ekipa: 3.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Damir Vicković | 194 | 4 |
| 2 | Čedomir Matić | 196 | 5 |
| 3 | Ivan Pjanić | 183 | 1 |
| 4 | Luka Milovanović | 169 | 2 |
| Ukupno | 573 | 10 |
Ekipno – 300 m TR · SK Direktno 2021 I
Plasman ekipa: 6.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Bogdan Savić | 186 | 4 |
| 2 | Lazar Janićijević | 183 | 4 |
| 3 | Slavoljub Ignjatović | 189 | 5 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 558 | 13 |
Ekipno – 300 m TR · SK Direktno 2021 II
Plasman ekipa: 4.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Srđan Milutinović | 192 | 5 |
| 2 | Stefan Rakić | 190 | 3 |
| 3 | Filip Milutinović | 188 | 3 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 570 | 11 |
Ekipno – 300 m TR · TNT
Plasman ekipa: 5.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Dejan Kuzmanović | 184 | 2 |
| 2 | Milan Janković | 187 | 4 |
| 3 | Dušan Mihailović | 187 | 3 |
| 4 | Stefan Kovačević | 192 | 4 |
| Ukupno | 566 | 11 |
Ekipno – 300 m TR · RTB Tim 1
Plasman ekipa: 2.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Radomir Živadinović | 186 | 4 |
| 2 | Miona Živadinović | 196 | 6 |
| 3 | Antonio Mrva | 194 | 4 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 576 | 14 |
Ekipno – 300 m TR · Crew 015
Plasman ekipa: 1.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Darko Marjanović | 197 | 6 |
| 2 | Stevo Radošević | 194 | 7 |
| 3 | Milan Šašić | 188 | 2 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 579 | 15 |
Ekipno – 300 m Open · SSU Impact 013
Plasman ekipa: 4.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Damir Vicković | 177 | 2 |
| 2 | Čedomir Matić | 195 | 5 |
| 3 | Ivan Pjanić | 167 | 1 |
| 4 | Luka Soleša | 193 | 4 |
| Ukupno | 565 | 9 |
Ekipno – 300 m Open · SK Direktno 2021 II
Plasman ekipa: 5.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Stefan Rakić | 156 | 1 |
| 2 | Filip Milutinović | 184 | 0 |
| 3 | Srđan Milutinović | 0 | 0 |
| 4 | Lazar Janićijević | 185 | 2 |
| Ukupno | 525 | 3 |
Ekipno – 300 m Open · TNT
Plasman ekipa: 2.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Dejan Kuzmanović | 188 | 3 |
| 2 | Milan Janković | 192 | 3 |
| 3 | Dušan Mihailović | 189 | 2 |
| 4 | Stefan Kovačević | 199 | 9 |
| Ukupno | 580 | 14 |
Ekipno – 300 m Open · RTB Tim 1
Plasman ekipa: 1.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Radomir Živadinović | 193 | 4 |
| 2 | Miona Živadinović | 196 | 7 |
| 3 | Antonio Mrva | 196 | 5 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 585 | 16 |
Ekipno – 300 m Open · Crew 015
Plasman ekipa: 3.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Darko Marjanović | 199 | 4 |
| 2 | Stevo Radošević | 195 | 6 |
| 3 | Milan Šašić | 178 | 1 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 572 | 11 |
Page load link