F-Class
300 metara TR - F-TR - 300m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Kljajić | SK Una | 15 | 5 | 200 | ||||
| 2 | Antonio Mrva | SK Una | 12 | 8 | 200 | ||||
| 3 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 12 | 8 | 200 | ||||
| 4 | Ćamil Alić | SK Una | 11 | 9 | 200 | ||||
| 5 | Mirza Durić | SK Una | 13 | 6 | 1 | 199 | |||
| 6 | Dejan Kuzmanović | TNT | 11 | 8 | 1 | 199 | |||
| 7 | Čedomir Matić | Impact 013 | 13 | 5 | 2 | 198 | |||
| 8 | Igor Predojević | KDPS Soko | 13 | 5 | 2 | 198 | |||
| 9 | Damir Mitić | 7 | 11 | 2 | 198 | ||||
| 10 | Zoran Vukčević | 7 | 10 | 3 | 197 | ||||
| 11 | Damir Vicković | Impact 013 | 6 | 11 | 3 | 197 | |||
| 12 | Slavoljub Ignjatović | 6 | 11 | 3 | 197 | ||||
| 13 | Milan Veljković | TNT | 9 | 7 | 4 | 196 | |||
| 14 | Predrag Radovanović | 6 | 11 | 2 | 1 | 196 | |||
| 15 | Mijat Štimac | Impact 013 | 7 | 9 | 3 | 1 | 195 | ||
| 16 | Igor Pavlović | KDPS Soko | 5 | 10 | 5 | 195 | |||
| 17 | Miroslav Čukvas | 9 | 5 | 6 | 194 | ||||
| 18 | Luka Milovanović | 2 | 9 | 8 | 1 | 190 | |||
| 19 | Dušan Mihailović | TNT | 1 | 10 | 8 | 1 | 190 | ||
| 20 | Dragan Zelenović | 3 | 6 | 9 | 2 | 187 | |||
| 21 | Predrag Lonco | KDPS Soko | 8 | 6 | 5 | 185 | |||
| 22 | Miloš Miloradović | 2 | 7 | 7 | 4 | 185 | |||
| 23 | Aleksandar Prpoš | KDPS Soko | 4 | 5 | 5 | 5 | 175 | ||
| 24 | Aleksandar Kovač | 0 | |||||||
| 25 | Milan Janković | TNT | 0 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Una | 200 | 200 | 200 | 199 | 600 | 15 | 12 | 11 | 13 | 38 | 1 |
| Impact 013 | 200 | 198 | 197 | 195 | 595 | 12 | 13 | 6 | 7 | 31 | 2 |
| TNT | 199 | 196 | 190 | 0 | 585 | 11 | 9 | 1 | 0 | 21 | 3 |
| KDPS Soko | 198 | 195 | 185 | 175 | 578 | 13 | 5 | 8 | 4 | 26 | 4 |
500 metara TR - F-TR - 500m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Kljajić | SK Una | 16 | 4 | 200 | ||||
| 2 | Mirza Durić | SK Una | 14 | 6 | 200 | ||||
| 3 | Antonio Mrva | SK Una | 14 | 6 | 200 | ||||
| 4 | Zoran Vukčević | SSM | 10 | 10 | 200 | ||||
| 5 | Igor Predojević | KDPS Soko | 13 | 6 | 1 | 199 | |||
| 6 | Ivan Pjanić | 13 | 6 | 1 | 199 | ||||
| 7 | Damir Vicković | Impact 013 | 12 | 7 | 1 | 199 | |||
| 8 | Ćamil Alić | SK Una | 15 | 3 | 2 | 198 | |||
| 9 | Čedomir Matić | Impact 013 | 9 | 9 | 2 | 198 | |||
| 10 | Darko Marjanović | SSM | 7 | 11 | 2 | 198 | |||
| 11 | Damir Mitić | 10 | 8 | 1 | 1 | 197 | |||
| 12 | Mijat Štimac | Impact 013 | 10 | 7 | 3 | 197 | |||
| 13 | Dejan Kuzmanović | TNT | 8 | 8 | 4 | 196 | |||
| 14 | Slavoljub Ignjatović | 3 | 12 | 5 | 195 | ||||
| 15 | Predrag Lonco | KDPS Soko | 5 | 9 | 6 | 194 | |||
| 16 | Milan Veljković | TNT | 5 | 9 | 6 | 194 | |||
| 17 | Igor Pavlović | KDPS Soko | 4 | 10 | 6 | 194 | |||
| 18 | Dušan Mihailović | TNT | 6 | 5 | 8 | 1 | 190 | ||
| 19 | Predrag Radovanović | SSM | 3 | 9 | 5 | 3 | 189 | ||
| 20 | Aleksandar Prpoš | KDPS Soko | 3 | 7 | 8 | 2 | 188 | ||
| 21 | Miroslav Čukvas | Impact 013 | 2 | 12 | 5 | 185 | |||
| 22 | Miloš Miloradović | 0 | 5 | 10 | 5 | 180 | |||
| 23 | Milan Janković | TNT | 0 | ||||||
| 24 | Milorad Dragović | 0 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Una | 200 | 200 | 200 | 198 | 600 | 16 | 14 | 14 | 15 | 44 | 1 |
| Impact 013 | 199 | 198 | 197 | 185 | 594 | 12 | 9 | 10 | 2 | 31 | 2 |
| KDPS Soko | 199 | 194 | 194 | 188 | 587 | 13 | 5 | 4 | 3 | 22 | 3 |
| SSM | 200 | 198 | 189 | 0 | 587 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 4 |
| TNT | 196 | 194 | 190 | 0 | 580 | 8 | 5 | 6 | 0 | 19 | 5 |
600 metara TR - F-TR - 600m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirza Durić | SK Una | 15 | 5 | 200 | ||||
| 2 | Damir Vicković | Impact 013 | 14 | 6 | 200 | ||||
| 3 | Čedomir Matić | Impact 013 | 12 | 7 | 1 | 199 | |||
| 4 | Antonio Mrva | SK Una | 11 | 8 | 1 | 199 | |||
| 5 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 9 | 10 | 1 | 199 | |||
| 6 | Igor Predojević | KDPS Soko | 8 | 10 | 2 | 198 | |||
| 7 | Branislav Trajković | Triger | 12 | 5 | 3 | 197 | |||
| 8 | Darko Marjanović | SSM | 7 | 10 | 3 | 197 | |||
| 9 | Damir Mitić | Triger | 4 | 12 | 4 | 196 | |||
| 10 | Zoran Vukčević | SSM | 7 | 8 | 5 | 195 | |||
| 11 | Ćamil Alić | SK Una | 6 | 9 | 5 | 195 | |||
| 12 | Boris Vukadinović | Triger | 10 | 4 | 6 | 194 | |||
| 13 | Milan Veljković | TNT | 8 | 6 | 6 | 194 | |||
| 14 | Dejan Kuzmanović | TNT | 7 | 7 | 6 | 194 | |||
| 15 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 6 | 8 | 6 | 194 | |||
| 16 | Ilija Jovanović | SK Direktno 2021 I | 4 | 11 | 4 | 1 | 194 | ||
| 17 | Predrag Lonco | KDPS Soko | 5 | 8 | 7 | 193 | |||
| 18 | Miroslav Čukvas | 4 | 9 | 7 | 193 | ||||
| 19 | Miloš Miloradović | SK Direktno 2021 I | 3 | 10 | 7 | 193 | |||
| 20 | Aleksandar Prpoš | KDPS Soko | 3 | 9 | 7 | 1 | 191 | ||
| 21 | Hasan Kljajić | SK Una | 11 | 6 | 2 | 188 | |||
| 22 | Mijat Štimac | Impact 013 | 9 | 8 | 2 | 188 | |||
| 23 | Predrag Radovanović | SSM | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 187 | |
| 24 | Dragan Zelenović | 3 | 6 | 7 | 4 | 185 | |||
| 25 | Igor Pavlović | KDPS Soko | 1 | 7 | 8 | 4 | 184 | ||
| 26 | Dušan Mihailović | TNT | 2 | 1 | 12 | 5 | 178 | ||
| 27 | Milorad Dragović | 1 | 3 | 11 | 1 | 132 | |||
| 28 | Milan Janković | TNT | 0 |
Državno prvenstvo
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Vicković | Impact 013 | 14 | 6 | 200 | ||||
| 2 | Čedomir Matić | Impact 013 | 12 | 7 | 1 | 199 | |||
| 3 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 9 | 10 | 1 | 199 | |||
| 4 | Branislav Trajković | Triger | 12 | 5 | 3 | 197 | |||
| 5 | Darko Marjanović | SSM | 7 | 10 | 3 | 197 | |||
| 6 | Damir Mitić | Triger | 4 | 12 | 4 | 196 | |||
| 7 | Boris Vukadinović | Triger | 10 | 4 | 6 | 194 | |||
| 8 | Milan Veljković | TNT | 8 | 6 | 6 | 194 | |||
| 9 | Dejan Kuzmanović | TNT | 7 | 7 | 6 | 194 | |||
| 10 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 6 | 8 | 6 | 194 | |||
| 11 | Ilija Jovanović | SK Direktno 2021 I | 4 | 11 | 4 | 1 | 194 | ||
| 12 | Miroslav Čukvas | 4 | 9 | 7 | 193 | ||||
| 13 | Miloš Miloradović | SK Direktno 2021 I | 3 | 10 | 7 | 193 | |||
| 14 | Mijat Štimac | Impact 013 | 9 | 8 | 2 | 188 | |||
| 15 | Dragan Zelenović | 3 | 6 | 7 | 4 | 185 | |||
| 16 | Dušan Mihailović | TNT | 2 | 1 | 12 | 5 | 178 | ||
| 17 | Milorad Dragović | 1 | 3 | 11 | 1 | 132 | |||
| 18 | Milan Janković | TNT | 0 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact 013 | 200 | 199 | 199 | 188 | 598 | 14 | 12 | 9 | 9 | 35 | 1 |
| SK Una | 200 | 199 | 195 | 188 | 594 | 15 | 11 | 6 | 11 | 32 | 2 |
| Triger | 197 | 196 | 194 | 0 | 587 | 12 | 4 | 10 | 0 | 26 | 3 |
| KDPS Soko | 198 | 193 | 191 | 184 | 582 | 8 | 5 | 3 | 1 | 16 | 4 |
| SK Direktno 2021 I | 194 | 194 | 193 | 0 | 581 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 |
| SSM | 197 | 195 | 187 | 0 | 579 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 6 |
| TNT | 194 | 194 | 178 | 0 | 566 | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 | 7 |
300 metara OPEN - F-Open - 300m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Mrva | SK Una | 16 | 4 | 200 | ||||
| 2 | Damir Vicković | Impact 013 | 13 | 7 | 200 | ||||
| 3 | Čedomir Matić | Impact 013 | 12 | 8 | 200 | ||||
| 4 | Luka Soleša | Impact 013 | 10 | 9 | 1 | 199 | |||
| 5 | Dušan Radić | 10 | 8 | 2 | 198 | ||||
| 6 | Hasan Kljajić | SK Una | 10 | 8 | 2 | 198 | |||
| 7 | Ivan Pjanić | 11 | 6 | 3 | 197 | ||||
| 8 | Zoran Vukčević | 10 | 7 | 3 | 197 | ||||
| 9 | Branislav Trajković | 9 | 8 | 3 | 197 | ||||
| 10 | Mirza Durić | SK Una | 7 | 10 | 3 | 197 | |||
| 11 | Ćamil Alić | SK Una | 6 | 11 | 3 | 197 | |||
| 12 | Predrag Radovanović | 9 | 8 | 2 | 1 | 196 | |||
| 13 | Miroslav Čukvas | Impact 013 | 5 | 9 | 6 | 194 | |||
| 14 | Damir Mitić | 5 | 8 | 6 | 1 | 192 | |||
| 15 | Luka Milovanović | 5 | 2 | 5 | 7 | 171 | |||
| 16 | Petar Obradović | 1 | 9 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact 013 | 200 | 200 | 199 | 194 | 599 | 13 | 12 | 10 | 5 | 35 | 1 |
| SK Una | 200 | 198 | 197 | 197 | 595 | 16 | 10 | 7 | 6 | 33 | 2 |
500 metara OPEN - F-Open - 500m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Mrva | SK Una | 15 | 5 | 200 | ||||
| 2 | Damir Vicković | Impact 013 | 13 | 7 | 200 | ||||
| 3 | Dušan Radić | 11 | 9 | 200 | |||||
| 4 | Branislav Trajković | 8 | 12 | 200 | |||||
| 5 | Hasan Kljajić | SK Una | 14 | 5 | 1 | 199 | |||
| 6 | Ćamil Alić | SK Una | 9 | 10 | 1 | 199 | |||
| 7 | Luka Soleša | Impact 013 | 7 | 12 | 1 | 199 | |||
| 8 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 7 | 11 | 2 | 198 | |||
| 9 | Damir Mitić | 7 | 11 | 2 | 198 | ||||
| 10 | Zoran Vukčević | 7 | 10 | 3 | 197 | ||||
| 11 | Milorad Dragović | 4 | 10 | 6 | 194 | ||||
| 12 | Mirza Durić | SK Una | 7 | 6 | 7 | 193 | |||
| 13 | Čedomir Matić | Impact 013 | 6 | 12 | 1 | 189 | |||
| 14 | Predrag Radovanović | 6 | 6 | 4 | 4 | 188 | |||
| 15 | Petar Obradović | 0 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Una | 200 | 199 | 199 | 193 | 598 | 15 | 14 | 9 | 7 | 38 | 1 |
| Impact 013 | 200 | 199 | 198 | 189 | 597 | 13 | 7 | 7 | 6 | 27 | 2 |
600 OPEN - F-Open - 600m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirza Durić | SK Una | 14 | 6 | 200 | ||||
| 2 | Damir Vicković | Impact 013 | 13 | 7 | 200 | ||||
| 3 | Čedomir Matić | Impact 013 | 10 | 9 | 1 | 199 | |||
| 4 | Antonio Mrva | SK Una | 8 | 11 | 1 | 199 | |||
| 5 | Zoran Vukčević | 9 | 9 | 2 | 198 | ||||
| 6 | Branislav Trajković | Triger | 7 | 11 | 2 | 198 | |||
| 7 | Ivan Pjanić | 5 | 13 | 2 | 198 | ||||
| 8 | Dušan Radić | 5 | 12 | 3 | 197 | ||||
| 9 | Damir Mitić | Triger | 4 | 13 | 3 | 197 | |||
| 10 | Hasan Kljajić | SK Una | 8 | 8 | 4 | 196 | |||
| 11 | Mijat Štimac | Impact 013 | 4 | 12 | 4 | 196 | |||
| 12 | Predrag Radovanović | 3 | 13 | 4 | 196 | ||||
| 13 | Boris Vukadinović | Triger | 7 | 8 | 5 | 195 | |||
| 14 | Luka Soleša | Impact 013 | 6 | 9 | 5 | 195 | |||
| 15 | Ilija Jovanović | 6 | 8 | 4 | 2 | 192 | |||
| 16 | Milorad Dragović | 4 | 7 | 9 | 191 | ||||
| 17 | Ćamil Alić | SK Una | 6 | 9 | 4 | 186 | |||
| 18 | Dušan Mihailović | 5 | 13 | 2 | 183 | ||||
| 19 | Petar Obradović | 0 |
Državno prvenstvo
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Vicković | Impact 013 | 13 | 7 | 200 | ||||
| 2 | Čedomir Matić | Impact 013 | 10 | 9 | 1 | 199 | |||
| 3 | Branislav Trajković | Triger | 7 | 11 | 2 | 198 | |||
| 4 | Ivan Pjanić | 5 | 13 | 2 | 198 | ||||
| 5 | Dušan Radić | 5 | 12 | 3 | 197 | ||||
| 6 | Damir Mitić | Triger | 4 | 13 | 3 | 197 | |||
| 7 | Mijat Štimac | Impact 013 | 4 | 12 | 4 | 196 | |||
| 8 | Boris Vukadinović | Triger | 7 | 8 | 5 | 195 | |||
| 9 | Luka Soleša | Impact 013 | 6 | 9 | 5 | 195 | |||
| 10 | Ilija Jovanović | 6 | 8 | 4 | 2 | 192 | |||
| 11 | Milorad Dragović | 4 | 7 | 9 | 191 | ||||
| 12 | Dušan Mihailović | 5 | 13 | 2 | 183 | ||||
| 13 | Petar Obradović | 0 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Una | 200 | 199 | 196 | 186 | 595 | 14 | 8 | 8 | 6 | 30 | 1 |
| Impact 013 | 200 | 199 | 196 | 195 | 595 | 13 | 10 | 4 | 6 | 27 | 2 |
| Triger | 198 | 197 | 195 | 0 | 590 | 7 | 4 | 7 | 0 | 18 | 3 |
Ukupan plasman - F-TR
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirza Durić | SK Una | 42 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 2 | Antonio Mrva | SK Una | 37 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 3 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 34 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 4 | Damir Vicković | Impact 013 | 32 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 5 | Čedomir Matić | Impact 013 | 34 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 6 | Ćamil Alić | SK Una | 32 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 7 | Damir Mitić | Triger | 21 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 591 |
| 8 | Dejan Kuzmanović | TNT | 26 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| 9 | Hasan Kljajić | SK Una | 42 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 10 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 15 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 11 | Milan Veljković | TNT | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 12 | Mijat Štimac | Impact 013 | 26 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 580 |
| 13 | Igor Pavlović | KDPS Soko | 10 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 | 573 |
| 14 | Predrag Lonco | KDPS Soko | 18 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 15 | Miroslav Čukvas | Impact 013 | 15 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 16 | Dušan Mihailović | TNT | 9 | 16 | 28 | 7 | 0 | 0 | 558 |
| 17 | Miloš Miloradović | SK Direktno 2021 I | 5 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 558 |
| 18 | Aleksandar Prpoš | KDPS Soko | 10 | 21 | 20 | 8 | 0 | 0 | 554 |
| 19 | Darko Marjanović | SSM | 14 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 20 | Dragan Zelenović | 6 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 372 | |
| 21 | Branislav Trajković | Triger | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 22 | Boris Vukadinović | Triger | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 23 | Ilija Jovanović | SK Direktno 2021 I | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 194 |
| 24 | Luka Milovanović | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 190 | |
| 25 | Milorad Dragović | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 132 | |
| 26 | Aleksandar Kovač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Milan Janković | TNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupan plasman - F-Open
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Vicković | Impact 013 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2 | Antonio Mrva | SK Una | 39 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 3 | Dušan Radić | 26 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 595 | |
| 4 | Branislav Trajković | Triger | 24 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 5 | Hasan Kljajić | SK Una | 32 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 6 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 23 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 7 | Luka Soleša | Impact 013 | 23 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 8 | Mirza Durić | SK Una | 28 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 9 | Čedomir Matić | Impact 013 | 28 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 10 | Damir Mitić | Triger | 16 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 587 |
| 11 | Ćamil Alić | SK Una | 21 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 12 | Milorad Dragović | 8 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| 13 | Mijat Štimac | Impact 013 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 14 | Boris Vukadinović | Triger | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 15 | Miroslav Čukvas | Impact 013 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 16 | Ilija Jovanović | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 192 | |
| 17 | Dušan Mihailović | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 183 | |
| 18 | Luka Milovanović | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 171 | |
| 19 | Petar Obradović | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Benchrest 22
Benchrest 22 lr 50 metara HR - Benchrest 22 - 50m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Zorić | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 239 | |||
| 2 | Milan Pavlović | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 238 | ||||
| 3 | Lazar Kovačević | 7 | 9 | 6 | 3 | 238 | |||||
| 4 | Igor Predojević | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 238 | |||
| 5 | Nemanja Marinković | 8 | 6 | 9 | 2 | 237 | |||||
| 6 | Petar Pavlović | 6 | 8 | 8 | 3 | 236 | |||||
| 7 | Luka Čakarević | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 236 | ||||
| 8 | Nadežda Čantrak | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 232 | ||||
| 9 | Miloš Miloradović | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 231 | ||||
| 10 | Branimir Čakarević | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | ||
| 11 | Nikola Jovanović | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 230 | |||
| 12 | Igor Pavlović | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 227 | |||
| 13 | Predrag Lonco | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 218 | ||
| 14 | Aleksandar Kordić | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 210 | |||
| 15 | Dalibor Poljak | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 207 | |||
| 16 | Slavoljub Ignjatović | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 1 | 207 | |||
| 17 | Aleksandar Prpoš | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 194 | |||
| 18 | Petar Obradović | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 178 |
Benchrest 22 lr 100 metara HR - Benchrest 22 - 100m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Zorić | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 230 | ||||
| 2 | Branimir Čakarević | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 216 | ||||
| 3 | Nemanja Marinković | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 216 | ||||
| 4 | Petar Pavlović | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 215 | |||
| 5 | Nikola Jovanović | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | 215 | ||||
| 6 | Lazar Kovačević | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 215 | ||||
| 7 | Nadežda Čantrak | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 213 | ||||
| 8 | Luka Čakarević | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 208 | ||
| 9 | Milan Pavlović | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 206 | |||
| 10 | Aleksandar Kordić | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 205 | ||
| 11 | Slavoljub Ignjatović | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 204 | |||
| 12 | Igor Predojević | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 204 | ||||
| 13 | Igor Pavlović | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 199 | |||
| 14 | Predrag Lonco | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 198 | ||
| 15 | Petar Obradović | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 196 | |||
| 16 | Miloš Miloradović | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 196 | ||
| 17 | Dalibor Poljak | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 194 | |
| 18 | Aleksandar Prpoš | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 174 |
Benchrest 22 lr 50 metara LR - Benchrest 22 - 50m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoran Vukčević | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 234 | ||||
| 2 | Nikola Kovačević | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 233 | ||||
| 3 | Damir Mitić | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 230 | |||
| 4 | Branislav Trajković | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 229 | ||||
| 5 | Dragan Zelenović | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 219 | ||||
| 6 | Vladimir Popadić | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 216 | |||
| 7 | Dragan Vuković | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 212 | |||
| 8 | Aleksandar Milinković | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 209 | ||
| 9 | Matija Rajic | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 192 | ||
| 10 | Predrag Radovanović | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 182 | ||
| 11 | Miloš Vlastić | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 172 |
Benchrest 22 lr 100 metara LR - Benchrest 22 - 50m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branislav Trajković | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 221 | ||||
| 2 | Damir Mitić | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 219 | ||||
| 3 | Predrag Radovanović | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 217 | ||||
| 4 | Zoran Vukčević | 2 | 2 | 10 | 6 | 5 | 213 | ||||
| 5 | Dragan Vuković | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 209 | |||
| 6 | Aleksandar Milinković | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 208 | |||
| 7 | Miloš Vlastić | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 205 | |||
| 8 | Nikola Kovačević | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 201 | ||
| 9 | Vladimir Popadić | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 200 | |||
| 10 | Matija Rajic | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 191 | |||
| 11 | Dragan Zelenović | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 190 |
Ukupan plasman - Benchrest 22
