Skip to contentDržavno prvenstvo Belegiš
300 m TR
Belegiš, 18.5.2025.| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Miona Živadinović | RTB | 199 | 11 | 1 |
| 2 | Čedomir Matić | Impact 013 | 199 | 9 | 2 |
| 3 | Damjan Fridrih | – | 198 | 11 | 3 |
| 4 | Lazar Radunović | Montenegro | 198 | 8 | 4 |
| 5 | Damir Vicković | Impact 013 | 198 | 7 | 5 |
| 6 | Peđa Radovanović | KPS Mogren | 197 | 7 | 6 |
| 7 | Krešimir Grubišić | Victrix | 197 | 7 | 7 |
| 8 | Mirza Đurić | Victrix | 197 | 7 | 8 |
| 9 | Ivan Jukanović | KPS Mogren | 197 | 5 | 9 |
| 10 | Damir Mitić | Trigger | 196 | 7 | 10 |
| 11 | Branislav Trajković | Trigger | 195 | 7 | 11 |
| 12 | Vaso Jovićević | Montenegro | 194 | 3 | 12 |
| 13 | Marko Cukvas | Impact 013 | 194 | 2 | 13 |
| 14 | Miloš Talić | Spartanac | 193 | 6 | 14 |
| 15 | Miroslav Cukvas | Impact 013 | 193 | 5 | 15 |
| 16 | Slavoljub Ignjatović | Direktno 2021 | 193 | 5 | 16 |
| 17 | Radomir Živadinović | RTB | 192 | 6 | 17 |
| 18 | Milan Maraš | KPS Mogren | 190 | 5 | 18 |
| 19 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 188 | 6 | 19 |
| 20 | Stefan Kovačević | TNT | 188 | 2 | 20 |
| 21 | Nikola Čeh | Tiron | 187 | 5 | 21 |
| 22 | Ćamil Alić | Victrix | 185 | 5 | 22 |
| 23 | Luka Milovanović | Impact 013 | 185 | 2 | 23 |
| 24 | Luka Kazanegra | Montenegro | 183 | 4 | 24 |
| 25 | Zoran Tošanić | RTB | 181 | 4 | 25 |
| 26 | Dušan Radić | Spartanac | 180 | – | 26 |
| 27 | Milenko Pantić | Spartanac | 171 | 1 | 27 |
| 28 | Boris Vukadinović | – | 167 | 2 | 28 |
| 29 | Dušan Radovanović | – | – | – | 29 |
| 30 | Bojan Sekulić | – | – | – | 30 |
| 31 | Darko Marjanović | – | – | – | 31 |
| 32 | Stevo Radošević | – | – | – | 32 |
| 33 | Milan Šašić | – | – | – | 33 |
300 m TR – ekipno| Poredak | Ekipa | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | |
|---|
| 1 | Impact 013 | 590 | 21 | 1 |
| 2 | KPS Mogren | 584 | 21 | 2 |
| 3 | Victrix | 578 | 16 | 3 |
| 4 | Montenegro | 575 | 15 | 4 |
300 m Open – pojedinačno| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Antonio Mrva | Victrix | 200 | 10 | 1 |
| 2 | Krešimir Grubišić | Victrix | 199 | 6 | 2 |
| 3 | Miloš Talić | Spartanac | 199 | 5 | 3 |
| 4 | Čedomir Matić | Impact 013 – 1 | 198 | 14 | 4 |
| 5 | Damjan Fridrih | – | 198 | 8 | 5 |
| 6 | Janko Bolko | – | 198 | 7 | 6 |
| 7 | Damir Vicković | Impact 013 – 1 | 197 | 10 | 7 |
| 8 | Peđa Radovanović | KPS Mogren | 196 | 7 | 8 |
| 9 | Luka Soleša | Impact 013 – 1 | 196 | 6 | 9 |
| 10 | Ćamil Alić | Victrix | 196 | 5 | 10 |
| 11 | Ivan Jukanović | KPS Mogren | 196 | 4 | 11 |
| 12 | Lazar Radunović | Montenegro | 195 | 8 | 12 |
| 13 | Milan Maraš | KPS Mogren | 195 | 2 | 13 |
| 14 | Vaso Jovićević | Montenegro | 194 | 10 | 14 |
| 15 | Dušan Radić | Spartanac | 193 | 5 | 15 |
| 16 | Mirza Đurić | Victrix | 192 | 5 | 16 |
| 17 | Stefan Kovačević | TNT | 191 | 4 | 17 |
| 18 | Ivan Pjanić | Impact 013 – 2 | 191 | 4 | 18 |
| 19 | Damir Mitić | Trigger | 190 | 1 | 19 |
| 20 | Luka Kazanegra | Montenegro | 188 | 6 | 20 |
| 21 | Luka Milovanović | Impact 013 – 1 | 187 | 4 | 21 |
| 22 | Miroslav Cukvas | Impact 013-2 | 187 | 3 | 22 |
| 23 | Milenko Pantić | Spartanac | 184 | 4 | 23 |
| 24 | Nikola Čeh | Tiron | 182 | 3 | 24 |
| 25 | Marko Cukvas | Impact 013 – 2 | 174 | 3 | 25 |
| 26 | Boris Vukadinović | Parabellum | 157 | – | 26 |
| 27 | Slavoljub Ignjatović | Direktno 2021 | – | – | 27 |
| 28 | Bojan Sekulić | – | – | – | 28 |
| 29 | Milan Zorić | – | – | – | 29 |
300 m Open – ekipno| Poredak | Ekipa | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | |
|---|
| 1 | Victrix | 595 | 21 | 1 |
| 2 | Impact 013 | 591 | 30 | 2 |
| 3 | KPS Mogren | 587 | 13 | 3 |
| 4 | Montenegro | 577 | 24 | 4 |
600 m TR – pojedinačno| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Lazar Radunović | Montenegro | 196 | 6 | 1 |
| 2 | Miloš Talić | Spartanac | 194 | 5 | 2 |
| 3 | Ivan Jukanović | KPS Mogren | 192 | 6 | 3 |
| 4 | Mirza Đurić | Victrix | 192 | 6 | 4 |
| 5 | Miona Živadinović | RTB | 190 | 3 | 5 |
| 6 | Slavoljub Ignjatović | Direktno 2021 | 189 | 1 | 6 |
| 7 | Čedomir Matić | Impact 013 | 187 | 4 | 7 |
| 8 | Ćamil Alić | Victrix | 187 | 2 | 8 |
| 9 | Krešimir Grubišić | Victrix | 186 | 5 | 9 |
| 10 | Radomir Živadinović | RTB | 185 | 2 | 10 |
| 11 | Mijat Stimac | Impact 013 | 184 | 4 | 11 |
| 12 | Stefan Kovačević | TNT | 184 | 3 | 12 |
| 13 | Damir Vicković | Impact 013 | 184 | 1 | 13 |
| 14 | Dušan Radić | Spartanac | 183 | 4 | 14 |
| 15 | Bogdan Savić | Direktno 2021 | 182 | 4 | 15 |
| 16 | Luka Milovanović | Impact 013 | 182 | 2 | 16 |
| 17 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 182 | 1 | 17 |
| 18 | Branislav Trajković | Trigger | 180 | 2 | 18 |
| 19 | Vaso Jovićević | Montenegro | 180 | – | 19 |
| 20 | Lazar Janićijević | Direktno 2021 | 179 | – | 20 |
| 21 | Peđa Radovanović | KPS Mogren | 179 | – | 21 |
| 22 | Radiša Stepanović | RTB | 178 | 2 | 22 |
| 23 | Milenko Pantić | Spartanac | 176 | 1 | 23 |
| 24 | Ilija Jovanović | Direktno 2021 | 174 | 3 | 24 |
| 25 | Milan Maraš | KPS Mogren | 172 | 1 | 25 |
| 26 | Damir Mitić | Trigger | 171 | 2 | 26 |
| 27 | Dušan Mihailović | TNT | 164 | – | 27 |
| 28 | Nikola Čeh | Tiron | 163 | 1 | 28 |
| 29 | Miloš Miloradović | Direktno 2021 | 162 | 2 | 29 |
| 30 | Zoran Tošanić | RTB | 161 | 1 | 30 |
| 31 | Luka Kazanegra | Montenegro | 135 | 4 | 31 |
| 32 | Slobodan Jelićić | Impact 013 | 97 | – | 32 |
| 33 | Miroslav Cukvas | – | – | – | 33 |
| 34 | Boris Miljević | – | – | – | 34 |
| 35 | Bojan Sekulić | – | – | – | 35 |
| 36 | Darko Marjanović | – | – | – | 36 |
| 37 | Stevo Radošević | – | – | – | 37 |
| 38 | Milan Šašić | – | – | – | 38 |
600 m TR – ekipno| Poredak | Ekipa | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | |
|---|
| 1 | Victrix | 565 | 13 | 1 |
| 2 | Impact 013 | 555 | 9 | 2 |
| 3 | Spartanac | 553 | 10 | 3 |
| 4 | RTB | 553 | 7 | 4 |
600 m Open – pojedinačno| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Antonio Mrva | Victrix | 197 | 10 | 1 |
| 2 | Ćamil Alić | Victrix | 197 | 9 | 2 |
| 3 | Čedomir Matić | Impact 013 | 197 | 7 | 3 |
| 4 | Stefan Kovačević | TNT | 196 | 9 | 4 |
| 5 | Damjan Fridrih | – | 196 | 8 | 5 |
| 6 | Krešimir Grubišić | Victrix | 195 | 6 | 6 |
| 7 | Damir Mitić | Trigger | 195 | 4 | 7 |
| 8 | Lazar Radunović | Montenegro | 195 | 4 | 8 |
| 9 | Ivan Jukanović | KPS Mogren | 195 | 3 | 9 |
| 10 | Mirza Đurić | Victrix | 194 | 7 | 10 |
| 11 | Luka Soleša | Impact 013 | 193 | 6 | 11 |
| 12 | Damir Vicković | Impact 013 | 193 | 4 | 12 |
| 13 | Radomir Živadinović | RTB | 191 | 7 | 13 |
| 14 | Mijat Stimac | Impact 013 | 190 | 5 | 14 |
| 15 | Miloš Talić | Spartanac | 190 | 3 | 15 |
| 16 | Radiša Stepanović | RTB | 190 | 2 | 16 |
| 17 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 187 | 3 | 17 |
| 18 | Vaso Jovićević | Montenegro | 187 | 2 | 18 |
| 19 | Peđa Radovanović | KPS Mogren | 186 | 2 | 19 |
| 20 | Luka Kazanegra | Montenegro | 185 | 3 | 20 |
| 21 | Milan Maraš | KPS Mogren | 185 | 2 | 21 |
| 22 | Bogdan Savić | Direktno 2021 | 185 | 2 | 22 |
| 23 | Ilija Jovanić | Direktno 2021 | 184 | 3 | 23 |
| 24 | Dušan Radić | Spartanac | 182 | 2 | 24 |
| 25 | Lazar Janićijević | Direktno 2021 | 178 | 1 | 25 |
| 26 | Milenko Pantić | Spartanac | 175 | 1 | 26 |
| 27 | Dušan Mihailović | TNT | 173 | – | 27 |
| 28 | Miloš Miloradović | Direktno 2021 | 171 | 1 | 28 |
| 29 | Luka Milovanović | Impact 013 | 153 | 1 | 29 |
| 30 | Miona Živadinović | RTB | – | – | 30 |
| 31 | Bojan Sekulić | – | – | – | 31 |
| 32 | Janko Bolko | – | – | – | 32 |
| 33 | Nikola Čeh | – | – | – | 33 |
600 m Open – ekipno| Poredak | Ekipa | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | |
|---|
| 1 | Victrix | 589 | 25 | 1 |
| 2 | Impact 013 | 583 | 17 | 2 |
| 3 | Montenegro | 567 | 9 | 3 |
| 4 | KPS Mogren | 566 | 7 | 4 |
600 m TR – državno – pojedinačno| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Miloš Talić | Spartanac | 194 | 5 | 1 |
| 2 | Miona Živadinović | RTB | 190 | 3 | 2 |
| 3 | Slavoljub Ignjatović | Direktno 2021 | 189 | 1 | 3 |
| 4 | Čedomir Matić | Impact 013 | 187 | 4 | 4 |
| 5 | Radomir Živadinović | RTB | 185 | 2 | 5 |
| 6 | Mijat Stimac | Impact 013 | 184 | 4 | 6 |
| 7 | Stefan Kovačević | TNT | 184 | 3 | 7 |
| 8 | Damir Vicković | Impact 013 | 184 | 1 | 8 |
| 9 | Dušan Radić | Spartanac | 183 | 4 | 9 |
| 10 | Bogdan Savić | Direktno 2021 | 182 | 4 | 10 |
| 11 | Luka Milovanović | Impact 013 | 182 | 2 | 11 |
| 12 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 182 | 1 | 12 |
| 13 | Branislav Trajković | Trigger | 180 | 2 | 13 |
| 14 | Lazar Janićijević | Direktno 2021 | 179 | – | 14 |
| 15 | Radiša Stepanović | RTB | 178 | 2 | 15 |
| 16 | Milenko Pantić | Spartanac | 176 | 1 | 16 |
| 17 | Ilija Jovanović | Direktno 2021 | 174 | 3 | 17 |
| 18 | Damir Mitić | Trigger | 171 | 2 | 18 |
| 19 | Dušan Mihailović | TNT | 164 | – | 19 |
| 20 | Nikola Čeh | Tiron | 163 | 1 | 20 |
| 21 | Miloš Miloradović | Direktno 2021 | 162 | 2 | 21 |
| 22 | Zoran Tošanić | RTB | 161 | 1 | 22 |
| 23 | Slobodan Jelićić | Impact 013 | 97 | – | 23 |
| 24 | Miroslav Cukvas | – | – | – | 24 |
| 25 | Boris Miljević | – | – | – | 25 |
| 26 | Bojan Sekulić | – | – | – | 26 |
| 27 | Darko Marjanović | – | – | – | 27 |
| 28 | Stevo Radošević | – | – | – | 28 |
| 29 | Milan Šašić | – | – | – | 29 |
600 m TR – državno – ekipno| Poredak | Ekipa | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | |
|---|
| 1 | Impact 013-1 | 555 | 9 | 1 |
| 2 | Spartanac | 553 | 10 | 2 |
| 3 | RTB | 553 | 7 | 3 |
| 4 | Direktno 2021 | 550 | 5 | 4 |
| 5 | Impact 013-2 | 461 | 3 | 5 |
600 m Open – državno – pojedinačno| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Čedomir Matić | Impact 013 | 197 | 7 | 1 |
| 2 | Stefan Kovačević | TNT | 196 | 9 | 2 |
| 3 | Damir Mitić | Trigger | 195 | 4 | 3 |
| 4 | Luka Soleša | Impact 013 | 193 | 6 | 4 |
| 5 | Damir Vicković | Impact 013 | 193 | 4 | 5 |
| 6 | Radomir Živadinović | RTB | 191 | 7 | 6 |
| 7 | Mijat Stimac | Impact 013 | 190 | 5 | 7 |
| 8 | Miloš Talić | Spartanac | 190 | 3 | 8 |
| 9 | Radiša Stepanović | RTB | 190 | 2 | 9 |
| 10 | Ivan Pjanić | Impact 013 | 187 | 3 | 10 |
| 11 | Bogdan Savić | Direktno 2021 | 185 | 2 | 11 |
| 12 | Ilija Jovanić | Direktno 2021 | 184 | 3 | 12 |
| 13 | Dušan Radić | Spartanac | 182 | 2 | 13 |
| 14 | Lazar Janićijević | Direktno 2021 | 178 | 1 | 14 |
| 15 | Milenko Pantić | Spartanac | 175 | 1 | 15 |
| 16 | Dušan Mihailović | TNT | 173 | – | 16 |
| 17 | Miloš Miloradović | Direktno 2021 | 171 | 1 | 17 |
| 18 | Luka Milovanović | Impact 013 | 153 | 1 | 18 |
| 19 | Miona Živadinović | RTB | – | – | 19 |
| 20 | Bojan Sekulić | – | – | – | 20 |
| 21 | Nikola Čeh | – | – | – | 21 |
600 m Open – državno – ekipno| Poredak | Ekipa | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | |
|---|
| 1 | Impact 013-1 | 583 | 17 | 1 |
| 2 | Direktno 2021 | 574 | 6 | 2 |
| 3 | Spartanac | 547 | 6 | 3 |
| 4 | Impact 013-2 | 530 | 1 | 4 |
Page load link