Skip to content300 m TR
Prvo kolo lige · Trstenik, 14. april 2024.| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Miona Živadinović | RTB Tim 1 | 199 | 7 | 1 |
| 2 | Damir Vicković | Impact 013 | 197 | 8 | 2 |
| 3 | Darko Marjanović | Crew 015 | 197 | 5 | 3 |
| 4 | Bojan Todorović | RTB Tim 1 | 196 | 8 | 4 |
| 5 | Stefan Rakić | SK Direktno 2021 II | 195 | 9 | 5 |
| 6 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 195 | 7 | 6 |
| 7 | Stevo Radošević | Crew 015 | 195 | 6 | 7 |
| 8 | Ilija Jovanović | SK Direktno 2021 I | 193 | 4 | 8 |
| 9 | Srđan Milutinović | SK Direktno 2021 II | 192 | 6 | 9 |
| 10 | Milan Janković | TNT | 192 | 3 | 10 |
| 11 | Dušan Mihailović | TNT | 191 | 5 | 11 |
| 12 | Nikola Čeh | Tiron | 190 | 2 | 12 |
| 13 | Radomir Živadinović | RTB Tim 1 | 189 | 6 | 13 |
| 14 | Predrag Radovanović | Crna Gora | 189 | 5 | 14 |
| 15 | Tomislav Simić | RTB Tim 1 | 189 | 2 | 15 |
| 16 | Čedomir Matić | Impact 013 | 188 | 3 | 16 |
| 17 | Milan Šašić | Crew 015 | 187 | 3 | 17 |
| 18 | Filip Milutinović | SK Direktno 2021 II | 186 | 1 | 18 |
| 19 | Stefan Kovačević | TNT | 185 | 5 | 19 |
| 20 | Dejan Kuzmanović | TNT | 183 | 1 | 20 |
| 21 | Damir Mitić | Obarač | 180 | 2 | 21 |
| 22 | Ivan Jukanović | Crna Gora | 179 | 7 | 22 |
| 23 | Saša Milojković | Area 35 | 178 | 3 | 23 |
| 24 | Aleksandar Arsenijević | Crew 015 | 175 | – | 24 |
| 25 | Aleksandar Milinković | RTB Tim 2 | 175 | – | 25 |
| 26 | Lazar Janićijević | SK Direktno 2021 I | 173 | 1 | 26 |
| 27 | Danka Todorović | RTB Tim 2 | 170 | – | 27 |
| 28 | Bojan Crnobrnja | Tiron | 169 | – | 28 |
| 29 | Bogdan Savić | SK Direktno 2021 I | 161 | – | 29 |
| 30 | Luka Milovanović | Impact 013 | 159 | – | 30 |
| 31 | Aleksandar Gošić | SD Metak | 153 | – | 31 |
| 32 | Predrag Igrutinović | Barajevo | 132 | – | 32 |
300 m Open
Prvo kolo lige · Trstenik, 14. april 2024.| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Dušan Mihailović | TNT | 194 | 7 | 1 |
| 2 | Stefan Kovačević | TNT | 194 | 5 | 2 |
| 3 | Miona Živadinović | RTB Tim 1 | 193 | 6 | 3 |
| 4 | Bojan Todorović | RTB Tim 1 | 193 | 5 | 4 |
| 5 | Damir Vicković | Impact 013 | 193 | 4 | 5 |
| 6 | Darko Marjanović | Crew 015 | 191 | 4 | 6 |
| 7 | Stefan Rakić | SK Direktno 2021 II | 190 | 4 | 7 |
| 8 | Ilija Jovanović | SK Direktno 2021 I | 189 | 4 | 8 |
| 9 | Dejan Kuzmanović | TNT | 188 | 3 | 9 |
| 10 | Tomislav Simić | RTB Tim 1 | 187 | 5 | 10 |
| 11 | Milan Šašić | Crew 015 | 187 | 4 | 11 |
| 12 | Filip Milutinović | SK Direktno 2021 II | 187 | 4 | 12 |
| 13 | Ivan Jukanović | Crna Gora | 186 | 3 | 13 |
| 14 | Danka Todorović | RTB Tim 2 | 186 | – | 14 |
| 15 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 185 | 1 | 15 |
| 16 | Stevo Radošević | Crew 015 | 183 | 2 | 16 |
| 17 | Radomir Živadinović | RTB Tim 1 | 183 | 1 | 17 |
| 18 | Predrag Radovanović | Crna Gora | 181 | 2 | 18 |
| 19 | Saša Milojković | Area 35 | 181 | – | 19 |
| 20 | Lazar Janićijević | SK Direktno 2021 I | 180 | 2 | 20 |
| 21 | Milan Janković | TNT | 180 | 1 | 21 |
| 22 | Damir Mitić | Obarač | 176 | – | 22 |
| 23 | Srđan Milutinović | SK Direktno 2021 II | 175 | 1 | 23 |
| 24 | Nikola Čeh | Tiron | 174 | 2 | 24 |
| 25 | Bojan Crnobrnja | Tiron | 174 | 1 | 25 |
| 26 | Bogdan Savić | SK Direktno 2021 I | 173 | 2 | 26 |
| 27 | Svetlana Ivanović | Crew 015 | 171 | 2 | 27 |
| 28 | Filip Igrutinović | Barajevo | 169 | – | 28 |
| 29 | Ana Piletić | Obarač | 168 | – | 29 |
| 30 | Čedomir Matić | Impact 013 | 164 | 1 | 30 |
| 31 | Aleksandar Gošić | SD Metak | 163 | – | 31 |
Benč rest
Prvo kolo lige · Trstenik, 14. april 2024.| Poredak | Ime i prezime | Klub | Rez. | X | Plas. |
|---|
| | | | | |
|---|
| 1 | Lazar Janićijević | SK Direktno 2021 | 188 | 1 | 1 |
| 2 | Radomir Seizović | SK Direktno 2021 | 182 | 3 | 2 |
| 3 | Zoran Tošanić | RTB Tim | 177 | 1 | 3 |
| 4 | Damir Mitić | Obarač | 176 | 4 | – |
| 5 | Ana Piletić | Obarač | 170 | 1 | 5 |
Ekipno — 300 m TR · RTB Tim 1
Plasman ekipa: 1.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Radomir Živadinović | 189 | 6 |
| 2 | Miona Živadinović | 199 | 7 |
| 3 | Bojan Todorović | 196 | 8 |
| 4 | Tomislav Simić | 189 | 2 |
| Ukupno | 584 | 21 |
Ekipno — 300 m TR · Crew 015
Plasman ekipa: 2.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Darko Marjanović | 197 | 5 |
| 2 | Milan Šašić | 187 | 3 |
| 3 | Stevo Radošević | 195 | 6 |
| 4 | Aleksandar Arsenijević | 175 | 0 |
| Ukupno | 579 | 14 |
Ekipno — 300 m TR · SK Direktno 2021 II
Plasman ekipa: 3.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Stefan Rakić | 195 | 9 |
| 2 | Filip Milutinović | 186 | 1 |
| 3 | Srđan Milutinović | 192 | 6 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 573 | 16 |
Ekipno — 300 m TR · TNT
Plasman ekipa: 4.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Dejan Kuzmanović | 183 | 1 |
| 2 | Stefan Kovačević | 185 | 5 |
| 3 | Dušan Mihailović | 191 | 5 |
| 4 | Milan Janković | 192 | 3 |
| Ukupno | 568 | 13 |
Ekipno — 300 m TR · SK Direktno 2021 I
Plasman ekipa: 5.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Ilija Jovanović | 193 | 4 |
| 2 | Lazar Janićijević | 173 | 1 |
| 3 | Bogdan Savić | 161 | 0 |
| 4 | Slavoljub Ignjatović | 195 | 7 |
| Ukupno | 561 | 12 |
Ekipno — 300 m TR · Impact 013
Plasman ekipa: 6.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Damir Vicković | 197 | 8 |
| 2 | Čedomir Matić | 188 | 3 |
| 3 | Ivan Pjanić | 0 | 0 |
| 4 | Luka Milovanović | 159 | 0 |
| Ukupno | 544 | 11 |
Ekipno — 300 m TR · Crna Gora
Plasman ekipa: 7.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Predrag Radovanović | 189 | 5 |
| 2 | Ivan Jukanović | 179 | 7 |
| 3 | – | 0 | 0 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 368 | 12 |
Ekipno — 300 m TR · Tiron
Plasman ekipa: 8.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Nikola Čeh | 190 | 2 |
| 2 | – | 0 | 0 |
| 3 | Bojan Crnobrnja | 169 | 0 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 359 | 0 |
Ekipno — 300 m TR · RTB Tim 2
Plasman ekipa: 9.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Danka Todorović | 170 | 0 |
| 2 | – | – | – |
| 3 | Aleksandar Milinković | 175 | 0 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 345 | 0 |
Ekipno — 300 m Open · TNT
Plasman ekipa: 1.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Dejan Kuzmanović | 188 | 3 |
| 2 | Stefan Kovačević | 194 | 5 |
| 3 | Dušan Mihailović | 194 | 7 |
| 4 | Milan Janković | 180 | 1 |
| Ukupno | 576 | 15 |
Ekipno — 300 m Open · RTB Tim 1
Plasman ekipa: 2.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Radomir Živadinović | 183 | 1 |
| 2 | Miona Živadinović | 193 | 6 |
| 3 | Bojan Todorović | 193 | 5 |
| 4 | Tomislav Simić | 187 | 5 |
| Ukupno | 573 | 16 |
Ekipno — 300 m Open · Crew 015
Plasman ekipa: 3.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Darko Marjanović | 191 | 4 |
| 2 | Milan Šašić | 187 | 4 |
| 3 | Stevo Radošević | 183 | 2 |
| 4 | Svetlana Ivanović | 171 | 2 |
| Ukupno | 561 | 10 |
Ekipno — 300 m Open · SK Direktno 2021 I
Plasman ekipa: 4.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Ilija Jovanović | 189 | 4 |
| 2 | Lazar Janićijević | 180 | 2 |
| 3 | Bogdan Savić | 173 | 2 |
| 4 | Slavoljub Ignjatović | 185 | 1 |
| Ukupno | 554 | 7 |
Ekipno — 300 m Open · SK Direktno 2021 II
Plasman ekipa: 5.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Filip Milutinović | 187 | 4 |
| 2 | Srđan Milutinović | 175 | 1 |
| 3 | Stefan Rakić | 190 | 4 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 552 | 9 |
Ekipno — 300 m Open · Crna Gora
Plasman ekipa: 6.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Predrag Radovanović | 181 | 2 |
| 2 | Ivan Jukanović | 186 | 3 |
| 3 | – | 0 | 0 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 367 | 5 |
Ekipno — 300 m Open · Impact 013
Plasman ekipa: 7.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Damir Vicković | 193 | 4 |
| 2 | Čedomir Matić | 164 | 1 |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 357 | 5 |
Ekipno — 300 m Open · Tiron
Plasman ekipa: 8.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Nikola Čeh | 174 | 2 |
| 2 | – | 0 | 0 |
| 3 | Bojan Crnobrnja | 174 | 1 |
| 4 | – | 0 | 0 |
| Ukupno | 348 | 3 |
Ekipno — 300 m Open · Obarač
Plasman ekipa: 9.| R.b. | Ime i prezime | Broj krugova | X |
|---|
| | | |
|---|
| 1 | Damir Mitić | 176 | 0 |
| 2 | Ana Piletić | 168 | 0 |
| 3 | – | 0 | – |
| 4 | – | 0 | – |
| Ukupno | 344 | 0 |
Page load link