F-Class
300 - F-TR - 300m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirza Durić | SK Una | 10 | 5 | 5 | 195 | |||
| 2 | Ivan Jukanović | 7 | 9 | 3 | 1 | 195 | |||
| 3 | Goran Damčeski | Long Range Macedonia | 4 | 11 | 5 | 195 | |||
| 4 | Marko Sterle | 14 | 6 | 194 | |||||
| 5 | Antonio Mrva | SK Una | 6 | 9 | 3 | 2 | 193 | ||
| 6 | Ćamil Alić | SK Una | 8 | 5 | 6 | 1 | 192 | ||
| 7 | Veljko Djaković | SAJ RS 2 | 13 | 6 | 1 | 192 | |||
| 8 | Dragan Jovanovski | Long Range Macedonia | 7 | 6 | 5 | 2 | 191 | ||
| 9 | Igor Dodevski | Long Range Macedonia | 4 | 8 | 7 | 1 | 191 | ||
| 10 | Miloš Miloradović | SK Direktno 2021 I | 7 | 5 | 5 | 3 | 189 | ||
| 11 | Angelko Petrovski | Long Range Macedonia | 5 | 6 | 7 | 2 | 189 | ||
| 12 | Stefan Kovačević | TNT | 4 | 6 | 9 | 1 | 189 | ||
| 13 | Ilija Jovanović | SK Direktno 2021 I | 4 | 7 | 6 | 3 | 188 | ||
| 14 | Ivan Starčević | 2 | 7 | 10 | 1 | 188 | |||
| 15 | Dejan Kuzmanović | TNT | 1 | 9 | 8 | 2 | 188 | ||
| 16 | Nebojša Štrbac | SAJ RS | 10 | 8 | 2 | 188 | |||
| 17 | Bogdan Savić | SK Direktno 2021 I | 5 | 4 | 9 | 2 | 187 | ||
| 18 | Damir Mitić | 10 | 6 | 4 | 186 | ||||
| 19 | Kristijan Pejić | SAJ RS | 8 | 8 | 4 | 184 | |||
| 20 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 2 | 4 | 11 | 3 | 183 | ||
| 21 | Branislav Trajković | 12 | 7 | 183 | |||||
| 22 | Nikola Petkovski | Long Range Macedonia | 4 | 5 | 4 | 7 | 182 | ||
| 23 | Vladko Šteinfelser | M48-1 | 5 | 12 | 3 | 182 | |||
| 24 | Čedomir Matić | 2 | 8 | 9 | 181 | ||||
| 25 | Nikola Samac | SAJ RS | 5 | 11 | 4 | 181 | |||
| 26 | Tomislav Ćurčić | Spartanac | 6 | 9 | 4 | 1 | 180 | ||
| 27 | Siniša Milojević | 5 | 9 | 6 | 179 | ||||
| 28 | Boris Filipič | M48-1 | 5 | 8 | 7 | 178 | |||
| 29 | Mladen Terzić | 2 | 14 | 4 | 178 | ||||
| 30 | Mihajlo Gajanović | SAJ RS 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 177 | ||
| 31 | Dragan Gagić | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 176 | ||
| 32 | Zoran Pavlović | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 176 | ||
| 33 | Mitja Vertot | M48-2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 176 | ||
| 34 | Branko Markovič | M48-1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 176 | ||
| 35 | Alojz Benkovič | M48-2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 175 | ||
| 36 | Silvester Pobrežnik | M48-2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 175 | ||
| 37 | Saša Milojković | 2 | 11 | 7 | 175 | ||||
| 38 | Hasan Kljajić | SK Una | 7 | 3 | 7 | 3 | 174 | ||
| 39 | Ninoslav Trifunović | SAJ RS 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 169 | ||
| 40 | Predrag Igrutinović | SAJ RS 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 123 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Una | 195 | 193 | 192 | 174 | 580 | 10 | 6 | 8 | 0 | 24 | 1 |
| Long Range Macedonia | 195 | 191 | 191 | 189 | 577 | 4 | 7 | 4 | 5 | 15 | 2 |
| SK Direktno 2021 I | 189 | 188 | 187 | 183 | 564 | 7 | 4 | 5 | 2 | 16 | 3 |
| SAJ RS | 188 | 184 | 181 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SAJ RS 2 | 192 | 177 | 169 | 123 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M48-1 | 182 | 178 | 176 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| M48-2 | 176 | 175 | 175 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
300 - F-Open - 300m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirza Durić | SK Una | 7 | 10 | 3 | 197 | |||
| 2 | Branislav Trajković | Triger | 8 | 9 | 2 | 1 | 196 | ||
| 3 | Angelko Petrovski | Long Range Macedonia | 6 | 9 | 5 | 195 | |||
| 4 | Antonio Mrva | SK Una | 5 | 10 | 5 | 195 | |||
| 5 | Goran Damčeski | Long Range Macedonia | 8 | 6 | 6 | 194 | |||
| 6 | Ivan Jukanović | EU-1-BUDVA | 4 | 11 | 4 | 1 | 194 | ||
| 7 | Boro Ličina | EU-1-BUDVA | 6 | 7 | 7 | 193 | |||
| 8 | Dejan Kuzmanović | TNT | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 192 | |
| 9 | Mihail Punov | 6 | 7 | 5 | 2 | 191 | |||
| 10 | Ćamil Alić | SK Una | 5 | 7 | 7 | 1 | 191 | ||
| 11 | Predrag Djurdjev | Tokarev | 5 | 6 | 8 | 1 | 190 | ||
| 12 | Milenko Pantić | Spartanac | 4 | 7 | 8 | 1 | 190 | ||
| 13 | Maja Kovačević | TNT | 3 | 8 | 8 | 1 | 190 | ||
| 14 | Igor Dodevski | Long Range Macedonia | 8 | 3 | 7 | 2 | 189 | ||
| 15 | Dušan Radić | Spartanac | 6 | 5 | 7 | 2 | 189 | ||
| 16 | Nikola Petkovski | Long Range Macedonia | 6 | 4 | 9 | 1 | 189 | ||
| 17 | Boris Filipič | M48-1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 189 | |
| 18 | Hasan Kljajić | SK Una | 3 | 8 | 7 | 2 | 189 | ||
| 19 | Stefan Kovačević | TNT | 6 | 5 | 6 | 3 | 188 | ||
| 20 | Marko Sterle | EU-1-BUDVA | 5 | 5 | 8 | 2 | 188 | ||
| 21 | Damir Mitić | Triger | 1 | 8 | 10 | 1 | 187 | ||
| 22 | Dragan Gagić | Tokarev | 3 | 5 | 10 | 2 | 186 | ||
| 23 | Silvester Pobrežnik | M48-2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 185 | ||
| 24 | Goran Gojković | Tokarev | 5 | 4 | 6 | 5 | 184 | ||
| 25 | Jurij Cigler | EU-1-BUDVA | 4 | 5 | 6 | 5 | 184 | ||
| 26 | Čedomir Matić | Impact 013 I | 4 | 4 | 8 | 4 | 184 | ||
| 27 | Mladen Terzić | 8 | 8 | 3 | 1 | 183 | |||
| 28 | Mitja Vertot | M48-2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 182 | ||
| 29 | Branko Markovič | M48-1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 181 | ||
| 30 | Vladko Šteinfelser | M48-1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 178 | ||
| 31 | Tomislav Ćurčić | Spartanac | 4 | 11 | 4 | 1 | 178 | ||
| 32 | Zoran Pavlović | 3 | 3 | 4 | 10 | 176 | |||
| 33 | Saša Milojković | 2 | 1 | 9 | 8 | 175 | |||
| 34 | Alojz Benkovič | M48-2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 174 | ||
| 35 | Sandra Vaupotič | M48-2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 120 | ||
| 36 | Maks Vaupotič | 1 | 4 | 3 | 3 | 91 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Una | 197 | 195 | 191 | 189 | 583 | 7 | 5 | 5 | 3 | 17 | 1 |
| Long Range Macedonia | 195 | 194 | 189 | 189 | 578 | 6 | 8 | 8 | 6 | 22 | 2 |
| EU-1-BUDVA | 194 | 193 | 188 | 184 | 575 | 4 | 6 | 5 | 4 | 15 | 3 |
| TNT | 192 | 190 | 188 | 0 | 570 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | 4 |
| Tokarev | 190 | 186 | 184 | 0 | 560 | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | 5 |
| Spartanac | 190 | 189 | 178 | 0 | 557 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| M48-1 | 189 | 181 | 178 | 0 | 548 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| M48-2 | 185 | 182 | 174 | 120 | 541 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 |
500 - F-TR - 500m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirza Durić | SK Una | 11 | 8 | 1 | 199 | |||
| 2 | Antonio Mrva | SK Una | 5 | 7 | 8 | 192 | |||
| 3 | Goran Damčeski | Long Range Macedonia | 6 | 5 | 7 | 2 | 189 | ||
| 4 | Ilija Jovanović | SK Direktno 2021 I | 2 | 8 | 8 | 2 | 188 | ||
| 5 | Stefan Kovačević | TNT | 3 | 6 | 9 | 2 | 187 | ||
| 6 | Marko Sterle | EU-1-BUDVA | 9 | 2 | 4 | 5 | 186 | ||
| 7 | Damir Vicković | 3 | 7 | 6 | 4 | 186 | |||
| 8 | Boris Vukadinović | Triger | 2 | 5 | 10 | 3 | 184 | ||
| 9 | Dragan Jovanovski | Long Range Macedonia | 4 | 4 | 7 | 5 | 183 | ||
| 10 | Ivan Jukanović | EU-1-BUDVA | 3 | 6 | 5 | 6 | 183 | ||
| 11 | Angelko Petrovski | Long Range Macedonia | 5 | 3 | 6 | 6 | 182 | ||
| 12 | Igor Dodevski | Long Range Macedonia | 6 | 10 | 4 | 182 | |||
| 13 | Milorad Dragović | TNT | 2 | 4 | 9 | 5 | 181 | ||
| 14 | Damir Mitić | Triger | 1 | 5 | 9 | 5 | 181 | ||
| 15 | Dragan Gagić | Tokarev | 3 | 4 | 6 | 7 | 180 | ||
| 16 | Čedomir Matić | Impact 013 I | 5 | 1 | 7 | 7 | 179 | ||
| 17 | Branislav Trajković | Triger | 1 | 9 | 7 | 2 | 179 | ||
| 18 | Branko Markovič | M48-1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 179 | ||
| 19 | Siniša Milojević | SAJ RS | 1 | 5 | 7 | 7 | 179 | ||
| 20 | Nebojša Štrbac | SAJ RS | 1 | 3 | 11 | 5 | 179 | ||
| 21 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 2 | 3 | 7 | 8 | 177 | ||
| 22 | Saša Milojković | 4 | 9 | 7 | 177 | ||||
| 23 | Miloš Miloradović | SK Direktno 2021 I | 2 | 5 | 8 | 4 | 174 | ||
| 24 | Nikola Petkovski | Long Range Macedonia | 1 | 4 | 10 | 4 | 172 | ||
| 25 | Boris Filipič | M48-1 | 2 | 8 | 10 | 172 | |||
| 26 | Mladen Terzić | 2 | 7 | 11 | 171 | ||||
| 27 | Mitja Vertot | M48-2 | 2 | 6 | 12 | 170 | |||
| 28 | Mihajlo Gajanović | SAJ RS 2 | 2 | 6 | 12 | 170 | |||
| 29 | Hasan Kljajić | SK Una | 2 | 1 | 7 | 9 | 165 | ||
| 30 | Silvester Pobrežnik | M48-2 | 3 | 7 | 9 | 165 | |||
| 31 | Bogdan Savić | SK Direktno 2021 I | 1 | 3 | 8 | 6 | 160 | ||
| 32 | Veljko Djaković | SAJ RS 2 | 4 | 5 | 8 | 149 | |||
| 33 | Vladko Šteinfelser | M48-1 | 1 | 17 | 145 | ||||
| 34 | Ninoslav Trifunović | SAJ RS 2 | 1 | 2 | 14 | 140 | |||
| 35 | Nikola Samac | SAJ RS | 1 | 2 | 12 | 124 | |||
| 36 | Kristijan Pejić | SAJ RS | 1 | 10 | 90 | ||||
| 37 | Alojz Benkovič | M48-2 | 0 | ||||||
| 38 | Ćamil Alić | SK Una | 0 |
Državno prvenstvo
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilija Jovanović | SK Direktno 2021 I | 2 | 8 | 8 | 2 | 188 | ||
| 2 | Stefan Kovačević | TNT | 3 | 6 | 9 | 2 | 187 | ||
| 3 | Damir Vicković | 3 | 7 | 6 | 4 | 186 | |||
| 4 | Boris Vukadinović | Triger | 2 | 5 | 10 | 3 | 184 | ||
| 5 | Milorad Dragović | TNT | 2 | 4 | 9 | 5 | 181 | ||
| 6 | Damir Mitić | Triger | 1 | 5 | 9 | 5 | 181 | ||
| 7 | Dragan Gagić | Tokarev | 3 | 4 | 6 | 7 | 180 | ||
| 8 | Čedomir Matić | Impact 013 I | 5 | 1 | 7 | 7 | 179 | ||
| 9 | Branislav Trajković | Triger | 1 | 9 | 7 | 2 | 179 | ||
| 10 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 2 | 3 | 7 | 8 | 177 | ||
| 11 | Saša Milojković | 4 | 9 | 7 | 177 | ||||
| 12 | Miloš Miloradović | SK Direktno 2021 I | 2 | 5 | 8 | 4 | 174 | ||
| 13 | Bogdan Savić | SK Direktno 2021 I | 1 | 3 | 8 | 6 | 160 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Una | 199 | 192 | 165 | 0 | 556 | 11 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1 |
| Long Range Macedonia | 189 | 183 | 182 | 182 | 554 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | 2 |
| Triger | 184 | 181 | 179 | 0 | 544 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| SK Direktno 2021 I | 188 | 177 | 174 | 160 | 539 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| M48-1 | 179 | 172 | 145 | 0 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| SAJ RS | 179 | 179 | 124 | 90 | 482 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| SAJ RS 2 | 170 | 149 | 140 | 0 | 459 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| M48-2 | 170 | 165 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
500 - F-Open - 500m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Cigler | EU-1-BUDVA | 6 | 7 | 7 | 193 | |||
| 2 | Damir Mitić | Triger | 3 | 11 | 4 | 2 | 192 | ||
| 3 | Mirza Durić | SK Una | 5 | 7 | 6 | 2 | 190 | ||
| 4 | Marko Sterle | EU-1-BUDVA | 6 | 3 | 9 | 2 | 187 | ||
| 5 | Nikola Petkovski | Long Range Macedonia | 2 | 8 | 4 | 6 | 184 | ||
| 6 | Mihail Punov | 2 | 5 | 9 | 4 | 183 | |||
| 7 | Goran Damčeski | Long Range Macedonia | 1 | 6 | 9 | 4 | 183 | ||
| 8 | Boro Ličina | EU-1-BUDVA | 4 | 15 | 1 | 183 | |||
| 9 | Stefan Kovačević | TNT | 3 | 5 | 6 | 6 | 182 | ||
| 10 | Predrag Djurdjev | Tokarev | 4 | 2 | 9 | 5 | 181 | ||
| 11 | Boris Filipič | M48-1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 179 | ||
| 12 | Saša Milojković | 2 | 4 | 7 | 7 | 179 | |||
| 13 | Milenko Pantić | Spartanac | 2 | 3 | 9 | 6 | 179 | ||
| 14 | Dušan Radić | Spartanac | 3 | 13 | 4 | 179 | |||
| 15 | Branislav Trajković | Triger | 3 | 2 | 8 | 7 | 178 | ||
| 16 | Damir Vicković | Impact 013 I | 2 | 3 | 7 | 8 | 177 | ||
| 17 | Čedomir Matić | Impact 013 I | 1 | 3 | 8 | 8 | 176 | ||
| 18 | Igor Dodevski | Long Range Macedonia | 2 | 11 | 7 | 175 | |||
| 19 | Mladen Terzić | 3 | 7 | 10 | 173 | ||||
| 20 | Maja Kovačević | TNT | 3 | 3 | 8 | 5 | 172 | ||
| 21 | Ćamil Alić | SK Una | 3 | 6 | 11 | 172 | |||
| 22 | Goran Gojković | Tokarev | 1 | 2 | 5 | 12 | 171 | ||
| 23 | Branko Markovič | M48-1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 168 | ||
| 24 | Sandra Vaupotič | M48-2 | 3 | 9 | 7 | 167 | |||
| 25 | Hasan Kljajić | SK Una | 7 | 13 | 167 | ||||
| 26 | Milorad Dragović | TNT | 1 | 2 | 5 | 11 | 163 | ||
| 27 | Alojz Benkovič | M48-2 | 1 | 6 | 12 | 160 | |||
| 28 | Dragan Gagić | Tokarev | 2 | 4 | 2 | 10 | 158 | ||
| 29 | Silvester Pobrežnik | M48-2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 144 | ||
| 30 | Antonio Mrva | SK Una | 1 | 3 | 7 | 5 | 143 | ||
| 31 | Boris Vukadinović | Triger | 4 | 12 | 132 | ||||
| 32 | Angelko Petrovski | Long Range Macedonia | 2 | 3 | 10 | 127 | |||
| 33 | Mitja Vertot | M48-2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 120 | ||
| 34 | Ivan Jukanović | EU-1-BUDVA | 1 | 4 | 9 | 118 | |||
| 35 | Vladko Šteinfelser | M48-1 | 4 | 8 | 100 |
Državno prvenstvo
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Mitić | Triger | 3 | 11 | 4 | 2 | 192 | ||
| 2 | Stefan Kovačević | TNT | 3 | 5 | 6 | 6 | 182 | ||
| 3 | Predrag Djurdjev | Tokarev | 4 | 2 | 9 | 5 | 181 | ||
| 4 | Saša Milojković | 2 | 4 | 7 | 7 | 179 | |||
| 5 | Milenko Pantić | Spartanac | 2 | 3 | 9 | 6 | 179 | ||
| 6 | Dušan Radić | Spartanac | 3 | 13 | 4 | 179 | |||
| 7 | Branislav Trajković | Triger | 3 | 2 | 8 | 7 | 178 | ||
| 8 | Damir Vicković | Impact 013 I | 2 | 3 | 7 | 8 | 177 | ||
| 9 | Čedomir Matić | Impact 013 I | 1 | 3 | 8 | 8 | 176 | ||
| 10 | Maja Kovačević | TNT | 3 | 3 | 8 | 5 | 172 | ||
| 11 | Goran Gojković | Tokarev | 1 | 2 | 5 | 12 | 171 | ||
| 12 | Milorad Dragović | TNT | 1 | 2 | 5 | 11 | 163 | ||
| 13 | Dragan Gagić | Tokarev | 2 | 4 | 2 | 10 | 158 | ||
| 14 | Boris Vukadinović | Triger | 4 | 12 | 132 |
Ekipni plasman
| Klub | I | II | III | IV | Ukupno | X-I | X-II | X-III | X-IV | Ukupno X | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-1-BUDVA | 193 | 187 | 183 | 118 | 563 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Long Range Macedonia | 184 | 183 | 175 | 127 | 542 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| SK Una | 190 | 172 | 167 | 143 | 529 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| TNT | 182 | 172 | 163 | 0 | 517 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Tokarev | 181 | 171 | 158 | 0 | 510 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Triger | 192 | 178 | 132 | 0 | 502 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| M48-2 | 167 | 160 | 144 | 120 | 471 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| M48-1 | 179 | 168 | 100 | 0 | 447 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Ukupan plasman - F-TR
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kovačević | TNT | 7 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 376 |
| 2 | Ilija Jovanović | SK Direktno 2021 I | 6 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 376 |
| 3 | Damir Mitić | Triger | 1 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 367 |
| 4 | Miloš Miloradović | SK Direktno 2021 I | 9 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 363 |
| 5 | Branislav Trajković | Triger | 1 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 362 |
| 6 | Čedomir Matić | Impact 013 I | 7 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 360 |
| 7 | Slavoljub Ignjatović | SK Direktno 2021 I | 4 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 360 |
| 8 | Dragan Gagić | Tokarev | 6 | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 356 |
| 9 | Saša Milojković | 0 | 6 | 20 | 14 | 0 | 0 | 352 | |
| 10 | Bogdan Savić | SK Direktno 2021 I | 6 | 7 | 17 | 8 | 0 | 0 | 347 |
| 11 | Dejan Kuzmanović | TNT | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 188 |
| 12 | Damir Vicković | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 186 | |
| 13 | Boris Vukadinović | Triger | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 184 |
| 14 | Milorad Dragović | TNT | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 181 |
| 15 | Tomislav Ćurčić | Spartanac | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 180 |
| 16 | Zoran Pavlović | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 176 | |
| 17 | Predrag Igrutinović | SAJ RS 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 123 |
Ukupan plasman - F-Open
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Mitić | Triger | 4 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 379 |
| 2 | Branislav Trajković | Triger | 11 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 374 |
| 3 | Predrag Djurdjev | Tokarev | 9 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 371 |
| 4 | Stefan Kovačević | TNT | 9 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 370 |
| 5 | Milenko Pantić | Spartanac | 6 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 369 |
| 6 | Dušan Radić | Spartanac | 6 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 368 |
| 7 | Maja Kovačević | TNT | 6 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 362 |
| 8 | Čedomir Matić | Impact 013 I | 5 | 7 | 16 | 12 | 0 | 0 | 360 |
| 9 | Goran Gojković | Tokarev | 6 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 355 |
| 10 | Saša Milojković | 4 | 5 | 16 | 15 | 0 | 0 | 354 | |
| 11 | Dragan Gagić | Tokarev | 5 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 344 |
| 12 | Dejan Kuzmanović | TNT | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 192 |
| 13 | Tomislav Ćurčić | Spartanac | 0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 178 |
| 14 | Damir Vicković | Impact 013 I | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 177 |
| 15 | Zoran Pavlović | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 176 | |
| 16 | Milorad Dragović | TNT | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 163 |
| 17 | Boris Vukadinović | Triger | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 132 |
Benchrest 22
Pištolj/revolver 25 m - Benchrest 22 - 50m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Željko Mišić | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 92 | ||||
| 2 | Zoran Pavlović | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 88 | ||||
| 3 | Ivan Nikolić | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 | |||
| 4 | Nikola Smiljanić | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 85 | ||||
| 5 | Angelko Petrovski | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | ||
| 6 | Dragana Bošković | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 82 | ||
| 7 | Stefan Kovačević | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80 | |||
| 8 | Danilo Vujić | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 | ||
| 9 | Marko Krunić | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 78 | ||||
| 10 | Milan Ostojić | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 76 | ||||
| 11 | Milojko Vasiljević | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | ||
| 12 | Tomislav Ćurčić | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 72 | ||
| 13 | Petar Panić | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 70 | |||
| 14 | Goran Gojković | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 68 | ||||
| 15 | Vladan Petrović | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 67 | |||
| 16 | Danilo Ilić | 2 | 2 | 4 | 1 | 65 | |||||
| 17 | Dragan Vasiljević | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 64 | |||
| 18 | Miroslav Marković | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | ||||
| 19 | Stefan Stanojević | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||
| 20 | Branko Škodrić | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | ||||
| 21 | Davor Gačić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||
| 22 | Maja Kovačević | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||
| 23 | Milan Jovičić | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 24 | Milan Jevtić | 1 | 2 | 15 |
Pištolj/revolver 100m - Benchrest 22 - 100m
Pojedinačni plasman
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelko Petrovski | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 61 | ||||
| 2 | Mihailo Topalović | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||
| 3 | Stefan Žikić | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | ||||
| 4 | Ivan Lučić | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||
| 5 | Petar Panić | 1 | 3 | 21 | |||||||
| 6 | Stefan Stanojević | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 7 | Željko Mišić | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 8 | Milan Jevtić | 1 | 4 | ||||||||
| 9 | Aleksandar Stanojević | 1 | 4 | ||||||||
| 10 | Stefan Kovačević | 1 | 4 | ||||||||
| 11 | Dušan Mihailović | 0 | |||||||||
| 12 | Dragan Vasiljević | 0 |
Ukupan plasman - Benchrest 22
| Pozicija | Ime i prezime | Tim | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Željko Mišić | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | |
| 2 | Petar Panić | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 91 | |
| 3 | Zoran Pavlović | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
| 4 | Ivan Nikolić | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87 | |
| 5 | Nikola Smiljanić | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
