Finalno - 100m
| Pozicija | Ime i prezime | Meta 1 (mm) | Meta 2 (mm) | Meta 3 (mm) | Meta 4 (mm) | Meta 5 (mm) | Prosek (mm) | Prosek (MOA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihailo Topalović | 17.48 | 14.66 | 7.57 | 7.98 | 7.53 | 11.04 | 0.40 |
| 2 | Branislav Trajković | 13.26 | 10.27 | 5.58 | 19.31 | 16.31 | 12.95 | 0.47 |
| 3 | Lazar Janićijević | 11.40 | 13.58 | 15.29 | 12.38 | 14.20 | 13.37 | 0.48 |
| 4 | Ivan Jukanović | 12.55 | 15.99 | 11.09 | 12.19 | 17.84 | 13.93 | 0.50 |
| 5 | Damir Vicković | 19.20 | 9.95 | 16.44 | 8.45 | 17.04 | 14.22 | 0.51 |
| 6 | Ivan Pjanić | 12.31 | 12.32 | 18.37 | 17.09 | 12.38 | 14.49 | 0.52 |
| 7 | Ilija Jovanović | 13.18 | 15.86 | 28.49 | 11.49 | 13.89 | 16.58 | 0.60 |
| 8 | Antonio Mrva | 14.29 | 15.83 | 26.00 | 11.87 | 20.06 | 17.61 | 0.63 |
| 9 | Slavoljub Ignjatović | 18.83 | 14.66 | 17.55 | 21.42 | 17.18 | 17.93 | 0.65 |
| 10 | Zoran Tošanić | 12.99 | 26.09 | 25.25 | 27.03 | 19.21 | 22.11 | 0.80 |
| 11 | Stefan Rakić | 24.66 | 21.37 | 27.21 | 19.05 | 18.75 | 22.21 | 0.80 |
| 12 | Stefan Kovačević | 16.22 | 25.70 | 22.63 | 17.32 | 30.91 | 22.56 | 0.81 |
| 13 | Boris Miljević | 33.70 | 14.20 | 37.43 | 15.32 | 18.37 | 23.80 | 0.86 |
| 14 | Bojan Todorović | 21.33 | 31.79 | 32.04 | 33.78 | 14.61 | 26.71 | 0.96 |
| 15 | Miloš Miloradović | 15.84 | 24.83 | 30.38 | 41.52 | 26.15 | 27.74 | 1.00 |
| 16 | Radomir Živadinović | 18.67 | 32.90 | 42.02 | 14.72 | 31.93 | 28.05 | 1.01 |
| 17 | Aleksandar Milinković | 43.70 | 24.09 | 39.83 | 27.89 | 26.94 | 32.49 | 1.17 |
| 18 | Marko Maričić | 30.46 | 45.93 | 65.05 | 66.01 | 45.64 | 50.62 | 1.82 |
| 19 | Dejan Aleksić | 93.43 | 23.01 | 32.12 | 32.45 | 73.54 | 50.91 | 1.83 |
| 20 | Djordje Sudimac | 75.71 | 28.66 | 35.64 | 35.12 | 84.53 | 51.93 | 1.87 |
Državno prvenstvo
| Pozicija | Ime i prezime | Meta 1 (mm) | Meta 2 (mm) | Meta 3 (mm) | Meta 4 (mm) | Meta 5 (mm) | Prosek (mm) | Prosek (MOA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihailo Topalović | 17.48 | 14.66 | 7.57 | 7.98 | 7.53 | 11.04 | 0.40 |
| 2 | Branislav Trajković | 13.26 | 10.27 | 5.58 | 19.31 | 16.31 | 12.95 | 0.47 |
| 3 | Lazar Janićijević | 11.40 | 13.58 | 15.29 | 12.38 | 14.20 | 13.37 | 0.48 |
| 4 | Damir Vicković | 19.20 | 9.95 | 16.44 | 8.45 | 17.04 | 14.22 | 0.51 |
| 5 | Ivan Pjanić | 12.31 | 12.32 | 18.37 | 17.09 | 12.38 | 14.49 | 0.52 |
| 6 | Ilija Jovanović | 13.18 | 15.86 | 28.49 | 11.49 | 13.89 | 16.58 | 0.60 |
| 7 | Slavoljub Ignjatović | 18.83 | 14.66 | 17.55 | 21.42 | 17.18 | 17.93 | 0.65 |
| 8 | Zoran Tošanić | 12.99 | 26.09 | 25.25 | 27.03 | 19.21 | 22.11 | 0.80 |
| 9 | Stefan Rakić | 24.66 | 21.37 | 27.21 | 19.05 | 18.75 | 22.21 | 0.80 |
| 10 | Stefan Kovačević | 16.22 | 25.70 | 22.63 | 17.32 | 30.91 | 22.56 | 0.81 |
| 11 | Boris Miljević | 33.70 | 14.20 | 37.43 | 15.32 | 18.37 | 23.80 | 0.86 |
| 12 | Bojan Todorović | 21.33 | 31.79 | 32.04 | 33.78 | 14.61 | 26.71 | 0.96 |
| 13 | Miloš Miloradović | 15.84 | 24.83 | 30.38 | 41.52 | 26.15 | 27.74 | 1.00 |
| 14 | Radomir Živadinović | 18.67 | 32.90 | 42.02 | 14.72 | 31.93 | 28.05 | 1.01 |
| 15 | Aleksandar Milinković | 43.70 | 24.09 | 39.83 | 27.89 | 26.94 | 32.49 | 1.17 |
| 16 | Marko Maričić | 30.46 | 45.93 | 65.05 | 66.01 | 45.64 | 50.62 | 1.82 |
| 17 | Dejan Aleksić | 93.43 | 23.01 | 32.12 | 32.45 | 73.54 | 50.91 | 1.83 |
| 18 | Djordje Sudimac | 75.71 | 28.66 | 35.64 | 35.12 | 84.53 | 51.93 | 1.87 |

